DOLZ.io 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 5,674,619$ | 2,419.62$ | N/A |
| 2026-08-22 | 5,706,681$ | 3,238.49$ | 0.00819448$ |
| 2026-08-21 | 5,685,243$ | 7,657.57$ | 0.00824078$ |
| 2026-08-20 | 5,634,079$ | 2,814.17$ | 0.00820982$ |
| 2026-08-19 | 5,655,883$ | 8,192.87$ | 0.00813594$ |
| 2026-08-18 | 5,717,496$ | 3,415.12$ | 0.00816743$ |
| 2026-08-17 | 5,644,752$ | 1,550.98$ | 0.00825640$ |
| 2026-08-16 | 5,556,432$ | 7,959.79$ | 0.00815135$ |
| 2026-08-15 | 5,528,894$ | 11,798.84$ | 0.00802381$ |
| 2026-08-14 | 5,446,491$ | 4,187.97$ | 0.00798405$ |
| 2026-08-13 | 5,367,149$ | 1,017.78$ | 0.00786505$ |
| 2026-08-12 | 5,319,124$ | 1,441.26$ | 0.00775048$ |
| 2026-08-11 | 5,280,946$ | 2,672.38$ | 0.00768113$ |
| 2026-08-10 | 5,285,293$ | 1,095.35$ | 0.00762600$ |
| 2026-08-09 | 5,302,190$ | 7,451.10$ | 0.00763227$ |
| 2026-08-08 | 5,317,277$ | 2,764.50$ | 0.00765667$ |
| 2026-08-07 | 5,322,099$ | 931.12$ | 0.00767846$ |
| 2026-08-06 | 5,372,443$ | 4,896.32$ | 0.00768542$ |
| 2026-08-05 | 5,160,494$ | 1,221.66$ | 0.00775812$ |
| 2026-08-04 | 5,163,819$ | 1,376.79$ | 0.00745206$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요