ELLIE 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 22,955$ | 67.20$ | N/A |
| 2026-09-06 | 22,920$ | 611.68$ | 0.00002296$ |
| 2026-09-05 | 23,753$ | 232.80$ | 0.00002292$ |
| 2026-09-04 | 22,964$ | 42.26$ | 0.00002376$ |
| 2026-09-03 | 21,523$ | 550.34$ | 0.00002297$ |
| 2026-09-02 | 23,433$ | 324.50$ | 0.00002153$ |
| 2026-09-01 | 25,197$ | 189.81$ | 0.00002344$ |
| 2026-08-31 | 24,721$ | 450.71$ | 0.00002520$ |
| 2026-08-30 | 26,885$ | 110.96$ | 0.00002473$ |
| 2026-08-29 | 26,362$ | 995.56$ | 0.00002689$ |
| 2026-08-28 | 28,017$ | 33,569$ | 0.00002637$ |
| 2026-08-27 | 36,513$ | 9,656.48$ | 0.00002802$ |
| 2026-08-26 | 25,159$ | 29.02$ | 0.00003652$ |
| 2026-08-25 | 26,011$ | 232.22$ | 0.00002517$ |
| 2026-08-24 | 26,864$ | 219.33$ | 0.00002602$ |
| 2026-08-23 | 26,033$ | 684.00$ | 0.00002687$ |
| 2026-08-22 | 25,050$ | 36.82$ | 0.00002604$ |
| 2026-08-21 | 23,138$ | 581.62$ | 0.00002506$ |
| 2026-08-20 | 22,271$ | 235.80$ | 0.00002314$ |
| 2026-08-19 | 22,130$ | 98.70$ | 0.00002228$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요