Flash Liquidity Token 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 118,221$ | 716.75$ | N/A |
| 2026-10-04 | 37,727$ | 46.95$ | 1.100$ |
| 2026-10-03 | 118,568$ | 0.01570168$ | 0.349941$ |
| 2026-10-02 | 118,560$ | 4.81$ | 1.100$ |
| 2026-09-27 | 93,849$ | 624.53$ | 1.100$ |
| 2026-09-26 | 12,417.53$ | 303.88$ | 0.849833$ |
| 2026-09-25 | 6,247.42$ | 11.13$ | 0.110982$ |
| 2026-09-24 | 123,179$ | 173.81$ | 0.055183$ |
| 2026-09-23 | 102,020$ | 433.33$ | 1.087$ |
| 2026-09-22 | 115,556$ | 2,752.07$ | 0.899868$ |
| 2026-09-21 | 82,913$ | 12.30$ | 0.999764$ |
| 2026-09-20 | 68,661$ | 113.41$ | 0.700149$ |
| 2026-09-19 | 152,943$ | 20.84$ | 0.579801$ |
| 2026-09-12 | 143,010$ | 4.49$ | 1.29$ |
| 2026-09-11 | 160,266$ | 1.54$ | 1.100$ |
| 2026-09-10 | 164,438$ | 0.00016054$ | 1.100$ |
| 2026-09-07 | 199,120$ | 1.15$ | 1.100$ |
| 2026-09-06 | 199,408$ | 0.971464$ | 1.060$ |
| 2026-09-05 | 158,476$ | 0.298565$ | 1.060$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요