FOMO Base 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 35,411$ | 6.37$ | N/A |
| 2026-08-30 | 36,797$ | 200.66$ | 0.00000354$ |
| 2026-08-29 | 36,940$ | 397.98$ | 0.00000368$ |
| 2026-08-28 | 37,762$ | 19.42$ | 0.00000369$ |
| 2026-08-26 | 36,645$ | 71.51$ | 0.00000378$ |
| 2026-08-24 | 36,860$ | 15.62$ | 0.00000366$ |
| 2026-08-23 | 36,310$ | 2.81$ | 0.00000369$ |
| 2026-08-17 | 28,388$ | 6.92$ | 0.00000363$ |
| 2026-08-16 | 28,202$ | 1.095$ | 0.00000284$ |
| 2026-08-15 | 28,182$ | 1.12$ | 0.00000282$ |
| 2026-08-12 | 28,232$ | 7.38$ | 0.00000282$ |
| 2026-08-11 | 28,911$ | 3.77$ | 0.00000282$ |
| 2026-08-09 | 29,358$ | 4.13$ | 0.00000289$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요