Gora 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 28,591$ | 75.88$ | N/A |
| 2026-09-08 | 28,877$ | 204.12$ | 0.00075239$ |
| 2026-09-07 | 28,956$ | 109.57$ | 0.00075992$ |
| 2026-09-06 | 28,665$ | 100.45$ | 0.00076201$ |
| 2026-09-05 | 28,750$ | 307.74$ | 0.00075433$ |
| 2026-09-04 | 29,570$ | 216.72$ | 0.00075657$ |
| 2026-09-03 | 28,579$ | 276.19$ | 0.00077815$ |
| 2026-09-02 | 29,148$ | 111.11$ | 0.00075207$ |
| 2026-09-01 | 27,653$ | 65.79$ | 0.00076706$ |
| 2026-08-31 | 27,384$ | 2.20$ | 0.00072771$ |
| 2026-08-30 | 28,383$ | 50.74$ | 0.00072062$ |
| 2026-08-29 | 27,552$ | 58.56$ | 0.00074692$ |
| 2026-08-28 | 28,638$ | 4.72$ | 0.00072506$ |
| 2026-08-27 | 28,358$ | 233.92$ | 0.00075364$ |
| 2026-08-26 | 30,003$ | 653.06$ | 0.00074625$ |
| 2026-08-25 | 30,599$ | 108.67$ | 0.00078954$ |
| 2026-08-24 | 33,213$ | 852.25$ | 0.00080523$ |
| 2026-08-23 | 34,523$ | 145.06$ | 0.00087404$ |
| 2026-08-22 | 37,263$ | 41.36$ | 0.00090851$ |
| 2026-08-21 | 33,921$ | 396.66$ | 0.00098062$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요