GRIFFAIN 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 13,050,374$ | 2,798,361$ | N/A |
| 2026-04-15 | 14,598,814$ | 4,233,259$ | 0.01304908$ |
| 2026-04-14 | 16,017,045$ | 2,694,795$ | 0.01460113$ |
| 2026-04-13 | 16,023,762$ | 2,587,748$ | 0.01601378$ |
| 2026-04-12 | 16,879,577$ | 2,397,910$ | 0.01602253$ |
| 2026-04-11 | 16,487,230$ | 2,442,057$ | 0.01688210$ |
| 2026-04-10 | 16,472,743$ | 5,613,107$ | 0.01651677$ |
| 2026-04-09 | 16,594,310$ | 4,380,895$ | 0.01643756$ |
| 2026-04-08 | 15,280,600$ | 6,471,730$ | 0.01652103$ |
| 2026-04-07 | 12,886,939$ | 3,414,012$ | 0.01519162$ |
| 2026-04-06 | 11,515,015$ | 2,004,772$ | 0.01289744$ |
| 2026-04-05 | 12,130,677$ | 1,837,411$ | 0.01150834$ |
| 2026-04-04 | 11,805,013$ | 3,190,975$ | 0.01211483$ |
| 2026-04-03 | 12,036,116$ | 2,615,895$ | 0.01181574$ |
| 2026-04-02 | 11,282,703$ | 2,686,287$ | 0.01203908$ |
| 2026-04-01 | 11,768,145$ | 2,859,199$ | 0.01128462$ |
| 2026-03-31 | 10,790,911$ | 3,222,975$ | 0.01177010$ |
| 2026-03-30 | 11,090,479$ | 2,411,476$ | 0.01079140$ |
| 2026-03-29 | 10,963,806$ | 1,812,138$ | 0.01108528$ |
| 2026-03-28 | 10,774,897$ | 2,731,520$ | 0.01096363$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai