Hachiko Inu 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 11,482.08$ | 28.51$ | N/A |
| 2026-04-13 | 11,482.08$ | 28.51$ | 0.000000000011482$ |
| 2026-04-11 | 11,772.50$ | 55.40$ | 0.000000000011482$ |
| 2026-04-10 | 11,772.50$ | 55.40$ | 0.000000000011773$ |
| 2026-04-06 | 10,871.06$ | 50.19$ | 0.000000000011773$ |
| 2026-04-05 | 10,960.09$ | 50.88$ | 0.000000000010813$ |
| 2026-04-04 | 10,735.90$ | 22.42$ | 0.000000000010960$ |
| 2026-04-03 | 10,735.90$ | 22.42$ | 0.000000000010736$ |
| 2026-04-02 | 10,831.45$ | 2.71$ | 0.000000000010736$ |
| 2026-04-01 | 10,856.39$ | 2.71$ | 0.000000000010831$ |
| 2026-03-31 | 10,441.65$ | 12.31$ | 0.000000000010856$ |
| 2026-03-30 | 10,265.86$ | 10.35$ | 0.000000000010455$ |
| 2026-03-29 | 10,265.86$ | 10.35$ | 0.000000000010277$ |
| 2026-03-28 | 10,317.77$ | 5.23$ | 0.000000000010277$ |
| 2026-03-27 | 10,714.08$ | 1.57$ | 0.000000000010330$ |
| 2026-03-26 | 10,714.08$ | 1.57$ | 0.000000000010687$ |
| 2026-03-20 | 11,390.71$ | 1.67$ | 0.000000000010687$ |
| 2026-03-19 | 11,393.03$ | 1.68$ | 0.000000000011410$ |
| 2026-03-18 | 12,020.20$ | 19.53$ | 0.000000000011463$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai