Jarvis Reward 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 437,522$ | 12.80$ | N/A |
| 2026-10-20 | 437,568$ | 12.80$ | 0.00084689$ |
| 2026-10-19 | 443,265$ | 16.95$ | 0.00084698$ |
| 2026-10-18 | 431,578$ | 15.87$ | 0.00085801$ |
| 2026-10-17 | 440,904$ | 23.37$ | 0.00083538$ |
| 2026-10-16 | 437,908$ | 30.41$ | 0.00085344$ |
| 2026-10-15 | 439,522$ | 12.86$ | 0.00084764$ |
| 2026-10-14 | 438,544$ | 12.83$ | 0.00085076$ |
| 2026-10-13 | 432,218$ | 12.65$ | 0.00084887$ |
| 2026-10-12 | 441,547$ | 12.92$ | 0.00083662$ |
| 2026-10-11 | 438,268$ | 12.82$ | 0.00085468$ |
| 2026-10-10 | 441,542$ | 12.92$ | 0.00084833$ |
| 2026-10-09 | 440,262$ | 12.88$ | 0.00085467$ |
| 2026-10-08 | 443,963$ | 12.99$ | 0.00085220$ |
| 2026-10-07 | 437,231$ | 12.79$ | 0.00085936$ |
| 2026-10-06 | 438,107$ | 42.85$ | 0.00084633$ |
| 2026-10-05 | 442,560$ | 48.70$ | 0.00084802$ |
| 2026-10-04 | 439,248$ | 12.85$ | 0.00085664$ |
| 2026-10-03 | 440,269$ | 12.88$ | 0.00085023$ |
| 2026-10-02 | 439,680$ | 12.87$ | 0.00085221$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요