KIGU 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 9,229.41$ | 2.71$ | N/A |
| 2026-05-31 | 9,149.16$ | 4.85$ | 0.00008087$ |
| 2026-05-30 | 9,029.69$ | 14.46$ | 0.00008017$ |
| 2026-05-29 | 9,203.13$ | 10.15$ | 0.00007912$ |
| 2026-05-28 | 9,203.13$ | 10.15$ | 0.00008062$ |
| 2026-05-27 | 9,576.43$ | 3.41$ | 0.00008062$ |
| 2026-05-26 | 9,636.65$ | 3.43$ | 0.00008391$ |
| 2026-05-25 | 9,636.65$ | 3.43$ | 0.00008449$ |
| 2026-05-24 | 9,467.56$ | 1.085$ | 0.00008449$ |
| 2026-05-23 | 9,465.46$ | 2.84$ | 0.00008296$ |
| 2026-05-22 | 9,736.26$ | 9.18$ | 0.00008294$ |
| 2026-05-21 | 9,613.59$ | 2.36$ | 0.00008524$ |
| 2026-05-20 | 9,613.59$ | 2.36$ | 0.00008424$ |
| 2026-05-19 | 9,471.77$ | 15.95$ | 0.00008424$ |
| 2026-05-18 | 9,773.18$ | 16.45$ | 0.00008299$ |
| 2026-05-17 | 9,510.15$ | 27.78$ | 0.00008563$ |
| 2026-05-16 | 9,718.87$ | 40.03$ | 0.00008333$ |
| 2026-05-15 | 9,716.64$ | 6.61$ | 0.00008519$ |
| 2026-05-14 | 9,692.45$ | 6.59$ | 0.00008514$ |
| 2026-05-13 | 9,744.04$ | 1.39$ | 0.00008493$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai