Kraken 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 65,946$ | 1.51$ | N/A |
| 2026-10-25 | 66,620$ | 5.39$ | 0.000000659456$ |
| 2026-10-24 | 67,387$ | 1.94$ | 0.000000666200$ |
| 2026-10-23 | 67,834$ | 6.18$ | 0.000000673866$ |
| 2026-10-22 | 70,423$ | 4.22$ | 0.000000678343$ |
| 2026-10-21 | 69,229$ | 2.80$ | 0.000000704227$ |
| 2026-10-20 | 68,296$ | 3.71$ | 0.000000692295$ |
| 2026-10-19 | 68,437$ | 3.04$ | 0.000000682957$ |
| 2026-10-18 | 67,829$ | 1.34$ | 0.000000684368$ |
| 2026-10-17 | 68,527$ | 2.02$ | 0.000000678291$ |
| 2026-10-16 | 69,114$ | 10.03$ | 0.000000685273$ |
| 2026-10-15 | 68,566$ | 5.63$ | 0.000000691137$ |
| 2026-10-14 | 70,717$ | 7.56$ | 0.000000685663$ |
| 2026-10-13 | 69,852$ | 5.73$ | 0.000000707166$ |
| 2026-10-12 | 71,676$ | 1.45$ | 0.000000698518$ |
| 2026-10-11 | 71,055$ | 1.29$ | 0.000000716764$ |
| 2026-10-10 | 70,431$ | 3.60$ | 0.000000710552$ |
| 2026-10-09 | 70,006$ | 10.26$ | 0.000000704310$ |
| 2026-10-08 | 73,072$ | 7.26$ | 0.000000700061$ |
| 2026-10-07 | 76,587$ | 1.26$ | 0.000000730720$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요