LeverUp USD 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 1,398,544$ | 171.07$ | N/A |
| 2026-10-05 | 1,398,204$ | 327.32$ | 0.992402$ |
| 2026-10-04 | 1,398,411$ | 242.69$ | 0.992624$ |
| 2026-10-03 | 1,404,634$ | 1,854.59$ | 0.992947$ |
| 2026-10-02 | 1,402,983$ | 1,464.59$ | 0.998087$ |
| 2026-10-01 | 1,396,111$ | 460.52$ | 0.997293$ |
| 2026-09-30 | 1,395,644$ | 662.53$ | 0.993098$ |
| 2026-09-29 | 1,402,871$ | 3,591.98$ | 0.993744$ |
| 2026-09-28 | 1,395,460$ | 348.54$ | 0.999147$ |
| 2026-09-27 | 1,395,429$ | 793.74$ | 0.994068$ |
| 2026-09-26 | 1,395,951$ | 754.57$ | 0.994194$ |
| 2026-09-25 | 1,395,086$ | 343.14$ | 0.994966$ |
| 2026-09-24 | 1,395,130$ | 734.35$ | 0.995206$ |
| 2026-09-23 | 1,395,546$ | 6,348.40$ | 0.995524$ |
| 2026-09-22 | 1,393,420$ | 10,790.06$ | 0.996297$ |
| 2026-09-21 | 1,392,236$ | 1,660.09$ | 0.992584$ |
| 2026-09-20 | 1,399,874$ | 1,198.38$ | 0.987138$ |
| 2026-09-19 | 1,392,259$ | 1,503.51$ | 0.993661$ |
| 2026-09-18 | 1,400,553$ | 1,098.01$ | 0.989585$ |
| 2026-09-17 | 1,401,361$ | 4,546.01$ | 0.995871$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요