Locked UltraSolid 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 4,569.98$ | 95.80$ | N/A |
| 2026-03-25 | 3,763.69$ | 96.84$ | 0.00450648$ |
| 2026-03-24 | 3,589.46$ | 227.76$ | 0.00447473$ |
| 2026-03-23 | 3,581.56$ | 1.71$ | 0.00417786$ |
| 2026-03-22 | 3,917.82$ | 53.33$ | 0.00443332$ |
| 2026-03-21 | 3,855.61$ | 9.43$ | 0.00477914$ |
| 2026-03-20 | 3,651.11$ | 4.21$ | 0.00477690$ |
| 2026-03-19 | 3,667.65$ | 4.22$ | 0.00474979$ |
| 2026-03-18 | 3,631.30$ | 19.27$ | 0.00476262$ |
| 2026-03-17 | 3,908.83$ | 30.60$ | 0.00463472$ |
| 2026-03-16 | 3,567.01$ | 64.48$ | 0.00493718$ |
| 2026-03-15 | 3,679.18$ | 156.26$ | 0.00450104$ |
| 2026-03-14 | 3,679.83$ | 38.46$ | 0.00494504$ |
| 2026-03-13 | 4,115.17$ | 52.51$ | 0.00475646$ |
| 2026-03-12 | 4,363.28$ | 36.50$ | 0.00493037$ |
| 2026-03-11 | 4,239.97$ | 8.06$ | 0.00556458$ |
| 2026-03-10 | 4,285.48$ | 61.58$ | 0.00536009$ |
| 2026-03-09 | 3,782.85$ | 29.74$ | 0.00540476$ |
| 2026-03-08 | 3,779.99$ | 83.90$ | 0.00475160$ |
| 2026-03-07 | 3,949.27$ | 15.40$ | 0.00468967$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai