MAG7.ssi 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 69,559,460$ | 92,991$ | N/A |
| 2026-08-16 | 69,855,834$ | 46,092$ | 0.414341$ |
| 2026-08-15 | 69,653,117$ | 72,350$ | 0.416107$ |
| 2026-08-14 | 70,344,040$ | 101,511$ | 0.414899$ |
| 2026-08-13 | 70,163,617$ | 108,267$ | 0.419015$ |
| 2026-08-12 | 70,489,202$ | 95,769$ | 0.417940$ |
| 2026-08-11 | 70,494,151$ | 94,215$ | 0.419880$ |
| 2026-08-10 | 71,571,123$ | 64,571$ | 0.419909$ |
| 2026-08-09 | 71,609,237$ | 56,307$ | 0.426324$ |
| 2026-08-08 | 71,168,983$ | 114,253$ | 0.426551$ |
| 2026-08-07 | 70,994,940$ | 432,495$ | 0.423929$ |
| 2026-08-06 | 71,404,520$ | 450,255$ | 0.422892$ |
| 2026-08-05 | 70,831,022$ | 446,965$ | 0.425332$ |
| 2026-08-04 | 70,230,719$ | 516,162$ | 0.421916$ |
| 2026-08-03 | 70,343,719$ | 467,196$ | 0.418340$ |
| 2026-08-02 | 69,617,099$ | 451,551$ | 0.419013$ |
| 2026-08-01 | 69,867,382$ | 651,376$ | 0.413786$ |
| 2026-07-31 | 71,898,479$ | 490,215$ | 0.415274$ |
| 2026-07-30 | 70,785,905$ | 681,219$ | 0.427346$ |
| 2026-07-29 | 70,928,024$ | 582,721$ | 0.420734$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요