MemeFi 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1,463,830$ | 4,316,912$ | N/A |
| 2026-03-24 | 1,547,836$ | 763,368$ | 0.00014555$ |
| 2026-03-23 | 1,499,327$ | 867,299$ | 0.00015478$ |
| 2026-03-22 | 1,699,096$ | 1,696,895$ | 0.00015139$ |
| 2026-03-21 | 1,472,378$ | 1,944,017$ | 0.00016854$ |
| 2026-03-20 | 1,684,408$ | 1,264,779$ | 0.00014724$ |
| 2026-03-19 | 1,591,128$ | 1,102,467$ | 0.00016871$ |
| 2026-03-18 | 1,924,477$ | 2,037,443$ | 0.00015716$ |
| 2026-03-17 | 2,113,661$ | 1,105,453$ | 0.00019245$ |
| 2026-03-16 | 2,198,335$ | 2,351,122$ | 0.00021174$ |
| 2026-03-15 | 2,157,900$ | 1,474,531$ | 0.00022108$ |
| 2026-03-14 | 2,315,969$ | 3,607,707$ | 0.00021575$ |
| 2026-03-13 | 2,307,996$ | 3,875,065$ | 0.00023159$ |
| 2026-03-12 | 3,398,179$ | 2,059,190$ | 0.00023064$ |
| 2026-03-11 | 3,465,719$ | 2,329,327$ | 0.00033934$ |
| 2026-03-10 | 3,508,921$ | 2,638,649$ | 0.00034663$ |
| 2026-03-09 | 3,489,849$ | 3,714,445$ | 0.00035100$ |
| 2026-03-08 | 3,283,455$ | 1,067,114$ | 0.00034877$ |
| 2026-03-07 | 3,247,496$ | 776,041$ | 0.00032834$ |
| 2026-03-06 | 3,260,742$ | 1,009,115$ | 0.00032468$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요