Must 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 25,876$ | 30.42$ | N/A |
| 2026-06-05 | 28,361$ | 50.05$ | 0.258398$ |
| 2026-06-04 | 30,328$ | 21.92$ | 0.279714$ |
| 2026-06-03 | 30,936$ | 3.25$ | 0.299306$ |
| 2026-06-02 | 32,227$ | 6.79$ | 0.305961$ |
| 2026-06-01 | 32,329$ | 7.92$ | 0.317309$ |
| 2026-05-31 | 31,739$ | 8.16$ | 0.318857$ |
| 2026-05-30 | 31,613$ | 157.48$ | 0.313243$ |
| 2026-05-29 | 31,804$ | 2.72$ | 0.312975$ |
| 2026-05-28 | 32,812$ | 3.40$ | 0.313674$ |
| 2026-05-27 | 32,805$ | 6.73$ | 0.323152$ |
| 2026-05-26 | 33,547$ | 3.85$ | 0.322919$ |
| 2026-05-25 | 32,742$ | 1.29$ | 0.330868$ |
| 2026-05-24 | 33,079$ | 2.00$ | 0.322927$ |
| 2026-05-23 | 32,639$ | 6.99$ | 0.326251$ |
| 2026-05-22 | 33,758$ | 1.36$ | 0.321913$ |
| 2026-05-21 | 33,758$ | 1.36$ | 0.332952$ |
| 2026-05-20 | 33,546$ | 1.18$ | 0.332952$ |
| 2026-05-19 | 33,036$ | 4.31$ | 0.330861$ |
| 2026-05-18 | 33,588$ | 1.72$ | 0.325824$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai