ナナ 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 3,179.83$ | 5.96$ | N/A |
| 2026-06-19 | 3,172.84$ | 9.82$ | 0.00000318$ |
| 2026-06-18 | 3,332.07$ | 73.24$ | 0.00000318$ |
| 2026-06-17 | 3,567.71$ | 2.54$ | 0.00000334$ |
| 2026-06-16 | 3,482.92$ | 2.29$ | 0.00000356$ |
| 2026-06-15 | 3,371.88$ | 4.26$ | 0.00000349$ |
| 2026-06-14 | 3,314.23$ | 90.80$ | 0.00000339$ |
| 2026-06-13 | 3,442.38$ | 95.30$ | 0.00000330$ |
| 2026-06-12 | 3,733.17$ | 192.64$ | 0.00000345$ |
| 2026-06-11 | 3,018.51$ | 3.02$ | 0.00000374$ |
| 2026-06-10 | 3,233.33$ | 1.98$ | 0.00000302$ |
| 2026-06-09 | 3,218.12$ | 3.45$ | 0.00000324$ |
| 2026-06-08 | 2,980.21$ | 1.58$ | 0.00000322$ |
| 2026-06-07 | 2,980.21$ | 1.58$ | 0.00000298$ |
| 2026-06-06 | 3,049.64$ | 2.00$ | 0.00000298$ |
| 2026-06-05 | 3,336.62$ | 62.04$ | 0.00000305$ |
| 2026-06-04 | 3,729.70$ | 2.22$ | 0.00000334$ |
| 2026-06-03 | 3,669.37$ | 93.69$ | 0.00000373$ |
| 2026-06-02 | 3,933.84$ | 102.65$ | 0.00000367$ |
| 2026-06-01 | 3,804.91$ | 1.10$ | 0.00000394$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai