NANO Nuclear Energy (Ondo Tokenized) 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 2,039.46$ | 9.94$ | N/A |
| 2026-08-21 | 1,967.44$ | 4.68$ | 18.91$ |
| 2026-08-20 | 2,082.59$ | 4.94$ | 18.24$ |
| 2026-08-19 | 1,978.51$ | 225.34$ | 19.26$ |
| 2026-08-18 | 2,321.40$ | 266.31$ | 18.30$ |
| 2026-08-17 | 2,493.53$ | 205.15$ | 19.60$ |
| 2026-08-15 | 2,449.16$ | 344.16$ | 19.87$ |
| 2026-08-14 | 2,230.22$ | 85.46$ | 19.51$ |
| 2026-08-13 | 2,137.68$ | 61.10$ | 20.67$ |
| 2026-08-08 | 1,998.08$ | 1,287.01$ | 20.18$ |
| 2026-08-07 | 3,062.23$ | 19.42$ | 18.86$ |
| 2026-08-06 | 3,090.59$ | 123.23$ | 17.58$ |
| 2026-08-05 | 2,988.85$ | 124.12$ | 17.85$ |
| 2026-07-30 | 2,529.80$ | 16.21$ | 17.98$ |
| 2026-07-29 | 2,748.01$ | 17.49$ | 15.22$ |
| 2026-07-28 | 2,793.58$ | 49.37$ | 16.43$ |
| 2026-07-27 | 2,758.43$ | 49.63$ | 16.81$ |
| 2026-07-25 | 2,560.01$ | 19.66$ | 16.90$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요