NAWS.AI 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 976,056$ | 13,407.23$ | N/A |
| 2026-04-15 | 979,229$ | 10,884.93$ | 0.00048897$ |
| 2026-04-14 | 948,197$ | 10,364.07$ | 0.00049156$ |
| 2026-04-13 | 932,872$ | 13,125.80$ | 0.00047501$ |
| 2026-04-12 | 878,933$ | 13,755.87$ | 0.00046733$ |
| 2026-04-11 | 926,639$ | 12,776.69$ | 0.00044031$ |
| 2026-04-10 | 1,104,821$ | 10,874.87$ | 0.00046420$ |
| 2026-04-09 | 1,086,256$ | 10,745.25$ | 0.00055349$ |
| 2026-04-08 | 1,007,080$ | 10,073.03$ | 0.00053397$ |
| 2026-04-07 | 1,019,166$ | 10,720.27$ | 0.00050451$ |
| 2026-04-06 | 1,063,732$ | 10,593.18$ | 0.00051057$ |
| 2026-04-05 | 1,035,275$ | 10,632.88$ | 0.00053289$ |
| 2026-04-04 | 1,033,487$ | 11,227.23$ | 0.00051863$ |
| 2026-04-03 | 1,059,907$ | 10,448.35$ | 0.00051774$ |
| 2026-04-02 | 897,371$ | 10,474.32$ | 0.00053097$ |
| 2026-04-01 | 911,595$ | 9,854.69$ | 0.00044955$ |
| 2026-03-31 | 983,653$ | 10,705.50$ | 0.00046307$ |
| 2026-03-30 | 921,068$ | 10,129.24$ | 0.00049277$ |
| 2026-03-29 | 921,290$ | 11,297.83$ | 0.00046143$ |
| 2026-03-28 | 983,559$ | 10,737.87$ | 0.00046153$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai