Oneoneone 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 3,797,837$ | 36,179$ | N/A |
| 2026-08-05 | 3,793,949$ | 11,926.73$ | 0.991656$ |
| 2026-08-04 | 3,690,068$ | 16,175.06$ | 0.991738$ |
| 2026-08-03 | 3,766,956$ | 59,263$ | 0.965652$ |
| 2026-08-02 | 3,778,045$ | 148,194$ | 0.986868$ |
| 2026-08-01 | 3,938,720$ | 169,711$ | 0.990873$ |
| 2026-07-31 | 3,865,640$ | 8,343.96$ | 1.034$ |
| 2026-07-30 | 3,837,531$ | 48,171$ | 1.016$ |
| 2026-07-29 | 3,997,616$ | 34,776$ | 1.010$ |
| 2026-07-28 | 3,977,720$ | 33,017$ | 1.053$ |
| 2026-07-27 | 4,293,427$ | 152,180$ | 1.049$ |
| 2026-07-26 | 4,150,699$ | 90,967$ | 1.13$ |
| 2026-07-25 | 4,429,607$ | 60,338$ | 1.097$ |
| 2026-07-24 | 4,201,189$ | 20,818$ | 1.17$ |
| 2026-07-23 | 4,319,173$ | 26,715$ | 1.11$ |
| 2026-07-22 | 4,356,715$ | 103,141$ | 1.15$ |
| 2026-07-21 | 4,211,723$ | 306,299$ | 1.16$ |
| 2026-07-20 | 4,611,555$ | 89,819$ | 1.12$ |
| 2026-07-19 | 4,634,899$ | 156,059$ | 1.23$ |
| 2026-07-18 | 4,293,840$ | 131,493$ | 1.23$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요