OpenLedger 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 45,531,390$ | 20,513,902$ | N/A |
| 2026-04-15 | 44,463,615$ | 30,094,135$ | 0.210687$ |
| 2026-04-14 | 42,019,395$ | 12,470,120$ | 0.206428$ |
| 2026-04-13 | 37,382,084$ | 7,109,230$ | 0.194875$ |
| 2026-04-12 | 40,638,308$ | 6,466,930$ | 0.173548$ |
| 2026-04-11 | 40,828,985$ | 10,001,707$ | 0.188422$ |
| 2026-04-10 | 40,395,483$ | 13,433,766$ | 0.189455$ |
| 2026-04-09 | 38,395,048$ | 16,728,121$ | 0.186871$ |
| 2026-04-08 | 37,818,441$ | 8,224,983$ | 0.178040$ |
| 2026-04-07 | 37,648,243$ | 11,329,014$ | 0.175737$ |
| 2026-04-06 | 37,083,103$ | 8,312,998$ | 0.174872$ |
| 2026-04-05 | 35,667,804$ | 5,727,852$ | 0.172068$ |
| 2026-04-04 | 35,096,638$ | 7,494,252$ | 0.165483$ |
| 2026-04-03 | 33,627,639$ | 6,299,667$ | 0.162917$ |
| 2026-04-02 | 34,856,095$ | 4,286,889$ | 0.156044$ |
| 2026-04-01 | 34,839,917$ | 8,105,860$ | 0.161745$ |
| 2026-03-31 | 33,543,148$ | 3,901,654$ | 0.161716$ |
| 2026-03-30 | 33,701,606$ | 3,465,115$ | 0.155722$ |
| 2026-03-29 | 35,926,535$ | 7,037,415$ | 0.156443$ |
| 2026-03-28 | 35,527,964$ | 5,633,810$ | 0.166856$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai