OpenState BGT 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 0.000000000000000000$ | 1,702.84$ | N/A |
| 2026-07-25 | 0.000000000000000000$ | 1,897.08$ | 0.142464$ |
| 2026-07-24 | 0.000000000000000000$ | 2,002.75$ | 0.127192$ |
| 2026-07-19 | 0.000000000000000000$ | 1,184.83$ | 0.142525$ |
| 2026-07-18 | 0.000000000000000000$ | 1,173.78$ | 0.165790$ |
| 2026-07-17 | 0.000000000000000000$ | 208.61$ | 0.169110$ |
| 2026-07-16 | 0.000000000000000000$ | 17.83$ | 0.065337$ |
| 2026-07-15 | 0.000000000000000000$ | 52.95$ | 0.063388$ |
| 2026-07-14 | 0.000000000000000000$ | 52.15$ | 0.091440$ |
| 2026-07-12 | 0.000000000000000000$ | 263.03$ | 0.169706$ |
| 2026-07-11 | 0.000000000000000000$ | 18.43$ | 0.179935$ |
| 2026-07-10 | 0.000000000000000000$ | 252.43$ | 0.079310$ |
| 2026-07-09 | 0.000000000000000000$ | 10,756.14$ | 0.176805$ |
| 2026-07-08 | 0.000000000000000000$ | 3,003.28$ | 0.183367$ |
| 2026-07-07 | 0.000000000000000000$ | 3,346.94$ | 0.191590$ |
| 2026-07-06 | 0.000000000000000000$ | 2,601.80$ | 0.204174$ |
| 2026-07-05 | 0.000000000000000000$ | 4,108.10$ | 0.193697$ |
| 2026-07-04 | 0.000000000000000000$ | 4,705.37$ | 0.204415$ |
| 2026-07-03 | 0.000000000000000000$ | 12,427.25$ | 0.206426$ |
| 2026-07-02 | 0.000000000000000000$ | 13,958.18$ | 0.205278$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요