Panana 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 622,201$ | 17.33$ | 0.00000151$ |
| 2026-07-15 | 632,874$ | 82.79$ | 0.00000153$ |
| 2026-07-13 | 585,945$ | 3.66$ | 0.00000142$ |
| 2026-07-12 | 600,062$ | 12.52$ | 0.00000145$ |
| 2026-07-11 | 602,748$ | 1.48$ | 0.00000146$ |
| 2026-07-10 | 603,929$ | 1.48$ | 0.00000146$ |
| 2026-07-09 | 576,742$ | 615.18$ | 0.00000140$ |
| 2026-07-08 | 585,417$ | 623.89$ | 0.00000142$ |
| 2026-07-07 | 581,936$ | 28.00$ | 0.00000141$ |
| 2026-07-01 | 522,991$ | 243.12$ | 0.00000127$ |
| 2026-06-30 | 516,355$ | 240.03$ | 0.00000125$ |
| 2026-06-28 | 506,767$ | 1.95$ | 0.00000126$ |
| 2026-06-27 | 512,719$ | 73.90$ | 0.00000127$ |
| 2026-06-21 | 557,708$ | 28.54$ | 0.00000138$ |
| 2026-06-20 | 559,102$ | 28.61$ | 0.00000139$ |
| 2026-06-19 | 549,852$ | 57.38$ | 0.00000137$ |
| 2026-06-18 | 562,581$ | 403.60$ | 0.00000140$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요