PlatON Network 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3,796,723$ | 1,263,225$ | N/A |
| 2026-08-30 | 3,831,225$ | 1,278,577$ | 0.00054420$ |
| 2026-08-29 | 3,827,724$ | 1,371,461$ | 0.00054920$ |
| 2026-08-28 | 3,889,732$ | 1,393,445$ | 0.00054875$ |
| 2026-08-27 | 3,856,572$ | 1,420,623$ | 0.00055770$ |
| 2026-08-26 | 3,820,024$ | 1,400,171$ | 0.00055300$ |
| 2026-08-25 | 3,922,076$ | 1,438,451$ | 0.00054781$ |
| 2026-08-24 | 3,873,871$ | 1,351,126$ | 0.00056251$ |
| 2026-08-23 | 3,949,122$ | 1,444,796$ | 0.00055565$ |
| 2026-08-22 | 3,937,497$ | 1,449,622$ | 0.00056650$ |
| 2026-08-21 | 3,764,711$ | 883,998$ | 0.00056488$ |
| 2026-08-20 | 3,666,321$ | 1,287,577$ | 0.00054015$ |
| 2026-08-19 | 3,651,464$ | 797,883$ | 0.00052609$ |
| 2026-08-18 | 3,663,970$ | 1,312,147$ | 0.00052401$ |
| 2026-08-17 | 3,609,000$ | 1,327,866$ | 0.00052586$ |
| 2026-08-16 | 3,761,901$ | 1,454,496$ | 0.00051802$ |
| 2026-08-15 | 3,604,061$ | 1,521,612$ | 0.00054002$ |
| 2026-08-14 | 3,999,874$ | 1,401,735$ | 0.00051741$ |
| 2026-08-13 | 4,052,390$ | 1,412,856$ | 0.00057430$ |
| 2026-08-12 | 4,062,658$ | 1,424,412$ | 0.00058189$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요