Stohn Coin 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 19,939.21$ | 0.095280$ | N/A |
| 2026-08-28 | 58,625$ | 2.23$ | 0.00061226$ |
| 2026-08-27 | 16,967.00$ | 16.85$ | 0.00180017$ |
| 2026-08-26 | 52,098$ | 2.98$ | 0.00052099$ |
| 2026-08-25 | 61,866$ | 55.96$ | 0.00159974$ |
| 2026-08-24 | 18,091.05$ | 0.02555901$ | 0.00189969$ |
| 2026-08-23 | 28,945$ | 3.51$ | 0.00055551$ |
| 2026-08-22 | 28,943$ | 13.81$ | 0.00088878$ |
| 2026-08-21 | 28,935$ | 0.704280$ | 0.00088872$ |
| 2026-08-20 | 5,396.20$ | 13.94$ | 0.00088850$ |
| 2026-08-19 | 24,340$ | 79.37$ | 0.00016570$ |
| 2026-08-18 | 54,156$ | 13.71$ | 0.00074740$ |
| 2026-08-17 | 52,251$ | 2.15$ | 0.00166293$ |
| 2026-08-16 | 52,253$ | 0.072828$ | 0.00160444$ |
| 2026-08-15 | 52,247$ | 0.294633$ | 0.00160449$ |
| 2026-08-14 | 52,249$ | 4.74$ | 0.00160432$ |
| 2026-08-13 | 52,247$ | 1.63$ | 0.00160437$ |
| 2026-08-12 | 52,252$ | 2.11$ | 0.00160431$ |
| 2026-08-11 | 52,248$ | 6.14$ | 0.00160447$ |
| 2026-08-10 | 74,531$ | 46.90$ | 0.00160436$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요