Suncat 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 329,501$ | 104,145$ | N/A |
| 2026-04-12 | 328,845$ | 103,916$ | 0.00032950$ |
| 2026-04-11 | 330,750$ | 106,883$ | 0.00032885$ |
| 2026-04-10 | 340,421$ | 104,741$ | 0.00033053$ |
| 2026-04-09 | 343,469$ | 100,461$ | 0.00033984$ |
| 2026-04-08 | 343,901$ | 100,740$ | 0.00034347$ |
| 2026-04-07 | 341,293$ | 106,112$ | 0.00034390$ |
| 2026-04-06 | 339,726$ | 104,530$ | 0.00034129$ |
| 2026-04-05 | 351,259$ | 105,626$ | 0.00033973$ |
| 2026-04-04 | 350,473$ | 108,829$ | 0.00035029$ |
| 2026-04-03 | 357,620$ | 110,533$ | 0.00035009$ |
| 2026-04-02 | 366,829$ | 104,216$ | 0.00035877$ |
| 2026-04-01 | 371,692$ | 104,017$ | 0.00036683$ |
| 2026-03-31 | 373,493$ | 106,980$ | 0.00037169$ |
| 2026-03-30 | 374,768$ | 105,495$ | 0.00037349$ |
| 2026-03-29 | 370,802$ | 103,141$ | 0.00037477$ |
| 2026-03-28 | 375,758$ | 102,204$ | 0.00037080$ |
| 2026-03-27 | 372,795$ | 106,984$ | 0.00037522$ |
| 2026-03-26 | 394,899$ | 104,888$ | 0.00037279$ |
| 2026-03-25 | 378,433$ | 102,283$ | 0.00039490$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai