Teller 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 28,601,936$ | 3,129,924$ | N/A |
| 2026-10-13 | 30,873,444$ | 50,776,861$ | 1.66$ |
| 2026-10-12 | 32,074,014$ | 57,219,844$ | 1.79$ |
| 2026-10-11 | 33,492,266$ | 30,889,499$ | 1.86$ |
| 2026-10-10 | 33,022,348$ | 7,696,750$ | 1.94$ |
| 2026-10-09 | 31,050,539$ | 1,729,702$ | 1.92$ |
| 2026-10-08 | 31,806,186$ | 29,493,469$ | 1.80$ |
| 2026-10-07 | 35,611,677$ | 51,614,577$ | 1.85$ |
| 2026-10-06 | 35,630,987$ | 32,442,014$ | 2.07$ |
| 2026-10-05 | 36,970,986$ | 53,688,967$ | 2.07$ |
| 2026-10-04 | 44,288,274$ | 81,377,471$ | 2.15$ |
| 2026-10-03 | 40,105,450$ | 51,586,285$ | 2.57$ |
| 2026-10-02 | 30,311,286$ | 34,861,107$ | 2.33$ |
| 2026-10-01 | 31,145,409$ | 50,909,910$ | 1.76$ |
| 2026-09-30 | 31,897,646$ | 55,654,240$ | 1.81$ |
| 2026-09-29 | 31,552,733$ | 51,806,414$ | 1.85$ |
| 2026-09-28 | 33,890,900$ | 53,415,284$ | 1.83$ |
| 2026-09-27 | 34,651,371$ | 43,217,100$ | 1.97$ |
| 2026-09-26 | 35,724,928$ | 4,002,931$ | 2.01$ |
| 2026-09-25 | 35,284,734$ | 5,744,308$ | 2.07$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요