The Golden Whale 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 13,870.88$ | 390.67$ | N/A |
| 2026-04-16 | 14,618.55$ | 757.97$ | 0.00001566$ |
| 2026-04-15 | 14,479.72$ | 111.13$ | 0.00001650$ |
| 2026-04-14 | 14,578.94$ | 98.64$ | 0.00001635$ |
| 2026-04-13 | 13,254.03$ | 64.26$ | 0.00001646$ |
| 2026-04-12 | 14,407.47$ | 196.93$ | 0.00001496$ |
| 2026-04-11 | 14,776.30$ | 726.04$ | 0.00001627$ |
| 2026-04-10 | 13,589.98$ | 128.82$ | 0.00001668$ |
| 2026-04-09 | 13,861.49$ | 559.81$ | 0.00001534$ |
| 2026-04-08 | 12,037.22$ | 388.40$ | 0.00001565$ |
| 2026-04-07 | 11,194.91$ | 717.91$ | 0.00001359$ |
| 2026-04-06 | 11,485.96$ | 250.04$ | 0.00001265$ |
| 2026-04-05 | 12,142.26$ | 844.52$ | 0.00001294$ |
| 2026-04-04 | 13,694.43$ | 885.62$ | 0.00001371$ |
| 2026-04-03 | 11,516.16$ | 660.32$ | 0.00001546$ |
| 2026-04-02 | 12,476.89$ | 4,109.27$ | 0.00001294$ |
| 2026-04-01 | 13,906.40$ | 1,265.60$ | 0.00001401$ |
| 2026-03-31 | 11,816.18$ | 645.21$ | 0.00001573$ |
| 2026-03-30 | 10,377.03$ | 514.81$ | 0.00001339$ |
| 2026-03-29 | 11,060.38$ | 990.64$ | 0.00001174$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai