Triple Plus 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 3,806,795$ | 11,562.24$ | N/A |
| 2026-10-02 | 3,886,355$ | 15,068.58$ | 0.04458382$ |
| 2026-10-01 | 3,709,717$ | 7,716.68$ | 0.04551561$ |
| 2026-09-30 | 4,493,208$ | 17,213.39$ | 0.04344688$ |
| 2026-09-29 | 4,801,391$ | 25,502$ | 0.052623$ |
| 2026-09-28 | 6,006,786$ | 6,191.10$ | 0.056232$ |
| 2026-09-27 | 6,000,854$ | 11,704.93$ | 0.070349$ |
| 2026-09-26 | 6,090,083$ | 6,108.62$ | 0.070280$ |
| 2026-09-25 | 5,657,648$ | 20,584$ | 0.071325$ |
| 2026-09-24 | 5,429,087$ | 9,610.81$ | 0.066260$ |
| 2026-09-23 | 5,282,219$ | 25,909$ | 0.063584$ |
| 2026-09-22 | 5,861,222$ | 23,258$ | 0.061863$ |
| 2026-09-21 | 7,157,439$ | 10,017.54$ | 0.068645$ |
| 2026-09-20 | 7,756,386$ | 5,797.97$ | 0.083825$ |
| 2026-09-19 | 7,002,727$ | 4,674.30$ | 0.090840$ |
| 2026-09-18 | 6,965,134$ | 8,349.98$ | 0.082013$ |
| 2026-09-17 | 6,307,184$ | 9,255.47$ | 0.081573$ |
| 2026-09-16 | 7,374,625$ | 9,739.97$ | 0.073867$ |
| 2026-09-15 | 8,493,164$ | 32,287$ | 0.086369$ |
| 2026-09-14 | 9,778,660$ | 5,378.63$ | 0.099469$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요