Uniswap 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2,127,091,296$ | 171,127,723$ | N/A |
| 2026-04-18 | 2,195,467,259$ | 220,713,124$ | 3.36$ |
| 2026-04-17 | 2,170,962,040$ | 236,000,065$ | 3.47$ |
| 2026-04-16 | 2,040,982,362$ | 158,524,907$ | 3.43$ |
| 2026-04-15 | 1,983,782,259$ | 184,817,135$ | 3.22$ |
| 2026-04-14 | 2,055,064,663$ | 204,266,631$ | 3.13$ |
| 2026-04-13 | 1,914,102,040$ | 151,946,952$ | 3.24$ |
| 2026-04-12 | 1,996,515,295$ | 135,729,408$ | 3.02$ |
| 2026-04-11 | 2,004,987,411$ | 154,483,214$ | 3.15$ |
| 2026-04-10 | 1,968,093,169$ | 148,836,784$ | 3.16$ |
| 2026-04-09 | 1,975,149,520$ | 165,501,341$ | 3.11$ |
| 2026-04-08 | 2,093,686,687$ | 221,476,503$ | 3.12$ |
| 2026-04-07 | 1,963,388,700$ | 130,629,817$ | 3.30$ |
| 2026-04-06 | 1,990,111,255$ | 110,558,736$ | 3.10$ |
| 2026-04-05 | 1,979,203,806$ | 117,832,821$ | 3.14$ |
| 2026-04-04 | 2,005,518,153$ | 153,832,609$ | 3.12$ |
| 2026-04-03 | 2,009,681,775$ | 480,294,456$ | 3.17$ |
| 2026-04-02 | 2,259,322,729$ | 161,945,312$ | 3.17$ |
| 2026-04-01 | 2,242,462,872$ | 169,814,390$ | 3.57$ |
| 2026-03-31 | 2,201,436,418$ | 138,655,615$ | 3.54$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai