VibrantX 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000$ | 0.03715800$ | N/A |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000$ | 0.326386$ | 0.00005779$ |
| 2026-04-14 | 0.000000000000000000$ | 0.326386$ | 0.00005541$ |
| 2026-04-12 | 0.000000000000000000$ | 0.00737856$ | 0.00005541$ |
| 2026-04-11 | 0.000000000000000000$ | 0.00737856$ | 0.00005620$ |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000$ | 0.00216841$ | 0.00005620$ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000$ | 0.00920058$ | 0.00005476$ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000$ | 0.00920080$ | 0.00005482$ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000$ | 0.061109$ | 0.00005482$ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000$ | 0.071503$ | 0.00005476$ |
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000$ | 0.071503$ | 0.00005813$ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000$ | 0.072863$ | 0.00005813$ |
| 2026-03-29 | 0.000000000000000000$ | 0.430656$ | 0.00005924$ |
| 2026-03-28 | 0.000000000000000000$ | 0.00999646$ | 0.00005995$ |
| 2026-03-27 | 0.000000000000000000$ | 0.01218130$ | 0.00006329$ |
| 2026-03-26 | 0.000000000000000000$ | 5.12$ | 0.00006678$ |
| 2026-03-25 | 0.000000000000000000$ | 15.68$ | 0.00006816$ |
| 2026-03-24 | 0.000000000000000000$ | 15.72$ | 0.00007283$ |
| 2026-03-22 | 0.000000000000000000$ | 0.00561677$ | 0.00007303$ |
| 2026-03-21 | 0.000000000000000000$ | 0.02290133$ | 0.00006470$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai