Volo Staked SUI 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 28,081,373$ | 31,568$ | N/A |
| 2026-09-03 | 26,742,430$ | 13,444.10$ | 0.835962$ |
| 2026-09-02 | 25,865,850$ | 6,567.58$ | 0.796103$ |
| 2026-09-01 | 26,045,678$ | 17,060.14$ | 0.770008$ |
| 2026-08-31 | 25,484,456$ | 8,024.20$ | 0.775361$ |
| 2026-08-30 | 26,704,370$ | 5,712.47$ | 0.758654$ |
| 2026-08-29 | 26,652,469$ | 16,881.40$ | 0.794970$ |
| 2026-08-28 | 27,946,003$ | 14,619.83$ | 0.793425$ |
| 2026-08-27 | 27,507,099$ | 12,038.72$ | 0.831932$ |
| 2026-08-26 | 27,131,688$ | 19,127.04$ | 0.818866$ |
| 2026-08-25 | 28,631,738$ | 34,733$ | 0.807691$ |
| 2026-08-24 | 30,468,365$ | 17,691.43$ | 0.852346$ |
| 2026-08-23 | 29,205,440$ | 29,181$ | 0.907021$ |
| 2026-08-22 | 30,235,472$ | 26,025$ | 0.869425$ |
| 2026-08-21 | 17,652,315$ | 6,199.97$ | 0.900088$ |
| 2026-08-20 | 16,979,578$ | 13,199.15$ | 0.782337$ |
| 2026-08-19 | 15,538,735$ | 7,887.11$ | 0.752522$ |
| 2026-08-18 | 15,358,231$ | 2,751.67$ | 0.694738$ |
| 2026-08-17 | 15,278,400$ | 3,711.80$ | 0.719517$ |
| 2026-08-16 | 15,425,524$ | 12,414.47$ | 0.715044$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요