WhiteBIT Coin 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6,372,904,852$ | 41,050,077$ | N/A |
| 2026-05-31 | 6,396,337,260$ | 40,240,130$ | 53.85$ |
| 2026-05-30 | 6,368,052,687$ | 89,594,131$ | 54.05$ |
| 2026-05-29 | 6,383,200,910$ | 98,328,123$ | 53.84$ |
| 2026-05-28 | 6,466,831,234$ | 136,912,650$ | 53.94$ |
| 2026-05-27 | 6,603,371,506$ | 131,453,227$ | 54.59$ |
| 2026-05-26 | 6,729,160,521$ | 87,830,446$ | 55.77$ |
| 2026-05-25 | 6,719,481,746$ | 103,065,023$ | 56.83$ |
| 2026-05-24 | 6,703,775,590$ | 104,845,639$ | 56.74$ |
| 2026-05-23 | 6,576,277,442$ | 82,401,660$ | 56.60$ |
| 2026-05-22 | 12,180,889,527$ | 89,025,890$ | 55.52$ |
| 2026-05-21 | 12,157,653,160$ | 39,670,695$ | 57.24$ |
| 2026-05-20 | 12,061,114,376$ | 38,696,791$ | 57.12$ |
| 2026-05-19 | 12,102,193,962$ | 81,801,021$ | 56.66$ |
| 2026-05-18 | 12,120,728,724$ | 53,225,773$ | 56.86$ |
| 2026-05-17 | 12,255,018,436$ | 84,724,931$ | 56.94$ |
| 2026-05-16 | 12,423,162,105$ | 66,553,132$ | 57.58$ |
| 2026-05-15 | 12,670,088,593$ | 54,588,455$ | 58.36$ |
| 2026-05-14 | 12,417,711,421$ | 44,067,842$ | 59.52$ |
| 2026-05-13 | 12,609,716,059$ | 47,356,843$ | 58.33$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai