WOLFI 시세 기록
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 98,899$ | 82.63$ | N/A |
| 2026-06-04 | 105,289$ | 219.94$ | 0.00000992$ |
| 2026-06-03 | 114,107$ | 5.31$ | 0.00001052$ |
| 2026-06-02 | 120,009$ | 312.68$ | 0.00001141$ |
| 2026-06-01 | 127,150$ | 198.76$ | 0.00001197$ |
| 2026-05-31 | 130,819$ | 343.70$ | 0.00001276$ |
| 2026-05-30 | 130,140$ | 925.33$ | 0.00001308$ |
| 2026-05-29 | 149,738$ | 390.35$ | 0.00001304$ |
| 2026-05-28 | 157,962$ | 255.62$ | 0.00001498$ |
| 2026-05-27 | 158,018$ | 1,121.47$ | 0.00001580$ |
| 2026-05-26 | 173,281$ | 1,196.04$ | 0.00001580$ |
| 2026-05-25 | 189,140$ | 7,068.65$ | 0.00001734$ |
| 2026-05-24 | 167,491$ | 3,094.38$ | 0.00001891$ |
| 2026-05-23 | 118,482$ | 0.991851$ | 0.00001676$ |
| 2026-05-22 | 122,466$ | 3.90$ | 0.00001185$ |
| 2026-05-21 | 118,764$ | 2.13$ | 0.00001225$ |
| 2026-05-20 | 117,259$ | 2.18$ | 0.00001188$ |
| 2026-05-19 | 118,985$ | 12.74$ | 0.00001174$ |
| 2026-05-18 | 118,103$ | 763.32$ | 0.00001190$ |
| 2026-05-17 | 135,029$ | 1,306.38$ | 0.00001185$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai