XYRO 시세 기록
선택한 날짜가 UTC 시간 기준으로 적용됩니다.
.xls (Excel)
.csv
| 날짜 | 시가총액 | 거래량 | 마감 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 21,364$ | 7.55$ | N/A |
| 2026-09-30 | 21,505$ | 8.65$ | 0.00003660$ |
| 2026-09-29 | 21,626$ | 4.60$ | 0.00003685$ |
| 2026-09-28 | 21,486$ | 4.08$ | 0.00003706$ |
| 2026-09-25 | 21,691$ | 42.47$ | 0.00003682$ |
| 2026-09-24 | 21,286$ | 11.08$ | 0.00003717$ |
| 2026-09-23 | 21,927$ | 4.91$ | 0.00003648$ |
| 2026-09-22 | 22,219$ | 29.57$ | 0.00003758$ |
| 2026-09-21 | 20,916$ | 5.30$ | 0.00003809$ |
| 2026-09-20 | 21,044$ | 17.43$ | 0.00003585$ |
| 2026-09-19 | 20,716$ | 19.17$ | 0.00003607$ |
| 2026-09-18 | 20,187$ | 54.01$ | 0.00003551$ |
| 2026-09-17 | 19,498.70$ | 48.72$ | 0.00003460$ |
| 2026-09-16 | 19,828.88$ | 17.94$ | 0.00003342$ |
| 2026-09-15 | 20,528$ | 14.46$ | 0.00003400$ |
| 2026-09-14 | 20,415$ | 5.35$ | 0.00003521$ |
| 2026-09-13 | 20,461$ | 4.84$ | 0.00003501$ |
| 2026-09-12 | 20,460$ | 25.69$ | 0.00003509$ |
| 2026-09-11 | 20,159$ | 5.01$ | 0.00003509$ |
| 2026-09-10 | 20,019$ | 4.14$ | 0.00003458$ |
다른 통화로 데이터를 조회하고 싶으신가요? CoinGecko API를 사용하세요