코인: 22,378
거래소: 1,508
시가총액: 2.839T$ 0.8%
24시간 거래량: 67.851B$
공포탐탐욕: 공포 (44)
광고 제거하기

NVDA Nvidia
주식

전 최종 업데이트
BNB Chain NVDAB
공식
0x02f...8a7436
토큰화된 시세 $216.98
148개 밈
Robinhood Chain NVDA
공식
0xd06...0d9eec
토큰화된 시세 $217.72
140개 밈
Solana NVDAX
공식
Xsc9q...mx9qEh
토큰화된 시세 $216.01
56개 밈
$118,624,837
총 밈 시가총액
344
밈
$2,258,153
24시간 거래량
$7,369,237
유동성

NVDA 밈

# 밈 체인 시세 24시간 24시간 거래량 유동성 보유자 시가총액
1 Robinhood Chain $0.08057 0.4% $455,563 $3,357,755 57,740 $79,849,275
2 Robinhood Chain $0.02564 10.6% $215,164 $468,307 14,881 $24,355,831
3 BNB Chain $0.003832 2.2% $444,683 $244,779 6,099 $3,832,180
4 Robinhood Chain $0.002693 28.8% $25,994.79 $136,882 1,899 $2,438,115
5 Robinhood Chain $0.001929 6.0% $19,129.07 $135,511 17,576 $1,771,290
6 BNB Chain $0.001159 20.9% $365,096 $106,948 1,680 $1,158,514
7 Robinhood Chain $0.001228 25.3% $31,446.64 $83,656.71 1,442 $1,157,312
8 BNB Chain $0.0005759 5.7% $66,675.77 $77,916.95 1,252 $575,920
9 BNB Chain $0.0005657 0.2% $57.25 $100,219 10,264 $565,697
10 Robinhood Chain $0.0002001 15.1% $1,702.49 $30,531.17 971 $200,140
11 BNB Chain $0.0001382 0.1% $20.75 $32,985.62 2,635 $138,169
12 Robinhood Chain $0.0001032 9.9% $22,515.70 $55,466.04 1,477 $103,155
13 Robinhood Chain $0.00008815 0.7% $31.67 $29,715.37 28 $88,151.52
14 Robinhood Chain $0.00007990 15.3% $3,653.76 $32,926.02 1,393 $79,904.65
15 Robinhood Chain $0.00006806 0.8% $2.39 $95,424.75 1,028 $68,056.48
16 Robinhood Chain $0.00006459 14.6% $27,029.86 $61,162.25 804 $64,592.94
17 Robinhood Chain $0.00005887 47.1% $16,286.00 $41,373.70 1,924 $58,873.39
18 BNB Chain $0.00005240 7.8% $1,191.68 $30,380.69 2,091 $52,403.15
19 BNB Chain $0.00005102 1732.1% $60,510.80 $20,777.80 457 $51,022.39
20 Robinhood Chain $0.00005067 15.7% $12,117.80 $24,084.08 309 $50,667.53
21 Solana $0.00004844 6.1% $36.51 $4,034.80 101 $48,440.45
22 BNB Chain $0.00004104 0.7% $6.41 $2,299.74 1,291 $41,039.21
23 Robinhood Chain $0.00004412 5.1% $688.65 $21,223.67 333 $39,996.97
24 Robinhood Chain $0.00003998 4.1% $892.56 $30,804.05 5,868 $39,977.82
25 Robinhood Chain $0.00003829 2.2% $1,235.63 $56,793.89 1,055 $38,293.51
26 BNB Chain $0.00003441 16.4% $1,940.09 $19,970.62 667 $34,411.87
27 Robinhood Chain $0.063321 0.0% $3.76 $27,792.41 1,299 $33,210.90
28 Robinhood Chain $0.00004409 12.8% $1,891.68 $15,735.73 358 $30,362.46
29 Robinhood Chain $0.00002707 2.9% $102.64 $12,909.45 274 $27,074.94
30 Solana $0.00002534 2.2% $91.85 $24,196.86 589 $25,341.26
31 BNB Chain $0.00002475 2.4% $1,101.46 $19,724.56 1,760 $24,754.25
32 Robinhood Chain $0.00002318 1.6% $132.02 $18,095.97 936 $23,180.52
33 Robinhood Chain $0.00002290 0.1% $211.16 $23,078.23 1,248 $22,902.52
34 Robinhood Chain $0.00002280 0.1% $47.34 $68,666.80 134 $22,804.13
35 Robinhood Chain $0.00002269 0.0% $671.79 $27,268.78 28 $22,692.24
36 Solana $0.00002196 8.2% $148.10 $16,321.85 164 $21,914.24
37 Robinhood Chain $0.00002010 0.1% $59.17 $21,212.33 19 $20,097.16
38 Robinhood Chain $0.00001991 0.0% $11.46 $20,085.98 5 $19,909.66
39 BNB Chain $0.00001989 25.6% $5,744.28 $14,961.44 839 $19,886.46
40 Robinhood Chain $0.00001979 0.1% $116.90 $20,249.98 4 $19,785.03
41 BNB Chain $0.00001964 17.4% $3,856.06 $13,332.98 1,417 $19,643.10
42 BNB Chain $0.00001958 0.5% $67.34 $15,837.10 1,795 $19,580.41
43 BNB Chain $0.00001920 2.0% $1,730.80 $16,567.26 1,126 $19,197.51
44 Robinhood Chain $0.00001875 0.3% $60.45 $30,736.93 53 $18,754.53
45 Robinhood Chain $0.00001858 0.0% $0.3330 $20,198.73 6 $18,575.39
46 Robinhood Chain $0.00001838 0.0% $0.2120 $19,874.95 7 $18,377.68
47 BNB Chain $0.00001747 9.9% $349.83 $13,776.94 771 $17,469.48
48 Robinhood Chain $0.00001735 0.0% $49.76 $11,323.62 973 $17,350.07
49 Robinhood Chain $0.00001631 5.5% $131.96 $10,353.59 1,063 $16,313.25
50 BNB Chain $0.00001604 51.2% $19,334.87 $12,184.58 317 $16,041.21
51 BNB Chain $0.00001594 14.1% $1,163.53 $14,810.45 2,256 $15,943.27
52 BNB Chain $0.00001554 9.0% $1,671.51 $13,004.48 666 $15,543.05
53 BNB Chain $0.00001528 1.1% $165.49 $16,834.98 1,935 $15,282.57
54 BNB Chain $0.00001463 2.6% $22.51 $13,507.33 654 $14,627.58
55 Robinhood Chain $0.00001366 4.4% $165.68 $8,894.91 118 $13,660.12
56 Solana $0.00001326 0.0% $38.90 $12,076.75 63 $13,258.14
57 Robinhood Chain $0.00001315 12.2% $419.71 $12,724.74 2,513 $13,153.45
58 BNB Chain $0.00001314 2.6% $2,258.11 $11,300.33 300 $13,143.74
59 BNB Chain $0.00001280 6.5% $1,789.16 $11,559.54 1,710 $12,796.20
60 Robinhood Chain $0.00001221 2.9% $113.95 $10,048.54 2,747 $12,209.05
61 BNB Chain $0.00001161 40.0% $6,927.25 $10,289.68 422 $11,612.43
62 Solana $0.00001146 5.9% $436.43 $10,491.99 128 $11,116.54
63 BNB Chain $0.00001069 1.5% $2,358.08 $10,138.43 603 $10,687.19
64 Robinhood Chain $0.061021 0.2% $5.31 $8,834.93 4 $10,206.07
65 Robinhood Chain $0.061016 0.0% $13.75 $13,111.07 8 $10,163.20
66 BNB Chain $0.059447 40.1% $7,084.33 $8,909.77 200 $9,446.65
67 BNB Chain $0.058291 2.8% $10,459.36 $8,148.58 122 $8,291.35
68 BNB Chain $0.058106 71.3% $41,313.04 $8,374.29 351 $8,105.73
69 BNB Chain $0.057832 21.2% $1,095.15 $9,811.97 219 $7,831.66
70 BNB Chain $0.057466 37.2% $3,789.30 $8,156.33 121 $7,465.78
71 Robinhood Chain $0.057442 0.0% $8.94 $9,927.82 358 $7,442.41
72 Solana $0.057428 2.3% $206.50 $7,588.38 79 $7,427.73
73 BNB Chain $0.057403 1.2% $3.60 $8,168.50 237 $7,402.70
74 Robinhood Chain $0.057337 0.0% $14.47 $8,070.37 1,805 $7,336.87
75 BNB Chain $0.057197 14.7% $671.97 $8,052.25 454 $7,197.15
76 Robinhood Chain $0.057193 0.0% $1.13 $13,762.96 108 $7,193.43
77 Robinhood Chain $0.057037 5.1% $91.48 $10,086.69 2,774 $7,036.75
78 Robinhood Chain $0.056894 0.0% $35.37 $7,515.04 229 $6,894.43
79 BNB Chain $0.056549 2.1% $474.44 $8,171.64 843 $6,548.58
80 Robinhood Chain $0.056472 2.6% $12.38 $7,479.55 1,520 $6,471.97
81 BNB Chain $0.056435 4.0% $1,871.76 $7,627.26 569 $6,434.60
82 BNB Chain $0.056351 0.2% $232.72 $8,398.94 1,254 $6,351.03
83 BNB Chain $0.056306 0.0% $3.14 $7,465.11 135 $6,305.65
84 Solana $0.056315 0.0% $0.3674 $6,136.70 87 $6,251.46
85 BNB Chain $0.056089 2.7% $57.31 $7,399.35 244 $6,089.42
86 BNB Chain $0.056077 2.1% $83.20 $7,983.27 1,332 $6,076.94
87 Robinhood Chain $0.056050 22.7% $304.78 $8,142.12 - $6,049.67
88 BNB Chain $0.056026 2.4% $118.87 $7,305.34 46,553 $6,025.66
89 BNB Chain $0.055977 1.2% $4.75 $8,346.33 452 $5,976.88
90 Robinhood Chain $0.055943 2.0% $2.13 $6,683.74 69,237 $5,942.79
91 BNB Chain $0.055814 0.0% $90.28 $7,991.81 227 $5,814.25
92 BNB Chain $0.055790 22.0% $1,318.64 $7,741.50 531 $5,789.65
93 Robinhood Chain $0.055765 2.9% $39.15 $17,792.32 21 $5,765.41
94 BNB Chain $0.055708 0.4% $1.59 $758.98 286 $5,707.94
95 Robinhood Chain $0.055607 0.0% $5.53 $5,383.47 27 $5,607.08
96 Robinhood Chain $0.055589 2.0% $35.20 $5,450.91 13 $5,589.14
97 Robinhood Chain $0.055356 0.0% $1.27 $6,856.61 874 $5,356.27
98 BNB Chain $0.055255 3.6% $100.87 $7,232.25 976 $5,254.68
99 Robinhood Chain $0.055239 2.5% $14.97 $5,888.65 468 $5,238.77
100 Robinhood Chain $0.055203 22.7% $698.03 $11,345.52 162 $5,203.11
101 Robinhood Chain $0.055084 11.1% $571.98 $4,960.09 24 $5,083.88
102 BNB Chain $0.054995 0.3% $4,700.49 $6,431.13 108 $4,995.13
103 BNB Chain $0.054963 0.6% $5,929.23 $6,400.92 69,658 $4,963.37
104 BNB Chain $0.054905 0.3% $3.25 $7,104.92 445 $4,904.52
105 BNB Chain $0.054835 4.2% $49.71 $6,669.33 411 $4,834.67
106 BNB Chain $0.054755 4.9% $2,501.22 $6,157.92 288 $4,755.14
107 BNB Chain $0.054736 2.4% $4.54 $6,575.32 215 $4,736.39
108 Robinhood Chain $0.054717 4.5% $182.78 $4,601.29 72 $4,717.46
109 Robinhood Chain $0.054706 3.1% $61.42 $4,607.09 31 $4,705.67
110 BNB Chain $0.054547 0.8% $67.37 $6,204.05 612 $4,547.46
111 BNB Chain $0.054533 2.8% $67.12 $7,478.10 387 $4,533.17
112 BNB Chain $0.054524 0.0% $100.59 $6,215.59 145 $4,524.17
113 BNB Chain $0.054484 1.0% $6.04 $6,154.42 135 $4,483.52
114 BNB Chain $0.054417 0.0% $67.03 $3,608.07 10 $4,417.02
115 Robinhood Chain $0.054404 43.1% $2,603.27 $5,538.79 256 $4,403.55
116 Robinhood Chain $0.054381 10.5% $227.11 $26,539.61 78 $4,381.14
117 BNB Chain $0.054375 0.0% $0.5939 $6,481.02 149 $4,374.70
118 Robinhood Chain $0.054372 0.0% $3.34 $5,550.87 223 $4,371.76
119 Robinhood Chain $0.054327 13.8% $453.02 $8,392.21 449 $4,327.35
120 BNB Chain $0.054313 35.4% $1,553.83 $6,006.64 87 $4,313.39
121 Robinhood Chain $0.054297 3.6% $93.28 $6,903.94 558 $4,296.95
122 BNB Chain $0.054279 0.1% $202.50 $5,955.07 108 $4,278.74
123 Robinhood Chain $0.054643 0.0% $2.33 $5,585.15 513 $4,263.61
124 BNB Chain $0.054246 1.9% $29.42 $7,034.35 1,315 $4,246.13
125 Robinhood Chain $0.054234 41.1% $721.75 $4,187.01 51 $4,234.16
126 Robinhood Chain $0.054230 3.3% $11.43 $5,572.15 1,986 $4,230.15
127 BNB Chain $0.054218 0.4% $1.59 $6,048.69 79 $4,218.41
128 BNB Chain $0.054098 0.0% $0.1035 $6,096.13 272 $4,098.42
129 BNB Chain $0.054085 53.1% $15,984.20 $5,768.94 197 $4,085.45
130 Robinhood Chain $0.054080 0.0% $8.16 $4,135.99 16 $4,080.22
131 BNB Chain $0.054036 7.3% $161.83 $5,905.57 126 $4,036.32
132 BNB Chain $0.053974 0.0% $1.24 $5,828.00 530 $3,974.04
133 BNB Chain $0.053952 20.8% $817.74 $5,680.61 33 $3,951.66
134 Robinhood Chain $0.053941 5.3% $193.16 $3,930.23 3 $3,941.10
135 BNB Chain $0.053923 0.0% $2.40 $6,002.58 374 $3,923.21
136 BNB Chain $0.053919 0.0% $15.34 $6,728.73 221 $3,918.81
137 Robinhood Chain $0.053852 7.4% $109.78 $7,070.29 236 $3,852.35
138 BNB Chain $0.053844 0.0% $0.1842 $5,797.19 172 $3,844.50
139 BNB Chain $0.053844 5.1% $108.94 $6,297.35 590 $3,843.60
140 Robinhood Chain $0.053835 0.0% $45.05 $3,909.99 39 $3,835.21
141 Robinhood Chain $0.053830 0.0% $1.05 $3,796.03 18 $3,829.97
142 Robinhood Chain $0.053818 1.2% $1,852.64 $3,580.93 7 $3,818.24
143 Robinhood Chain $0.053783 2.4% $0.2365 $3,795.92 15,309 $3,783.05
144 Robinhood Chain $0.053713 1.5% $59.93 $3,782.15 6 $3,712.70
145 Robinhood Chain $0.053709 0.0% $26.86 $3,690.03 5 $3,708.92
146 Robinhood Chain $0.053700 0.0% $0.2553 $3,679.00 1 $3,700.27
147 BNB Chain $0.053688 6.6% $11,575.71 $5,483.37 97 $3,687.74
148 Robinhood Chain $0.053676 3.1% $115.35 $3,662.60 - $3,676.01
149 BNB Chain $0.053668 0.6% $32.78 $5,462.52 84,315 $3,667.81
150 BNB Chain $0.053663 2.0% $91.17 $5,659.75 396 $3,662.55
151 Robinhood Chain $0.053653 16.2% $3,369.89 $3,776.84 - $3,652.98
152 BNB Chain $0.053653 0.6% $2.58 $5,670.47 114 $3,652.74
153 Robinhood Chain $0.053647 28.8% $7,469.62 $3,628.76 - $3,647.02
154 Robinhood Chain $0.053637 3.3% $75.72 $3,671.52 6 $3,637.01
155 Robinhood Chain $0.053630 18.4% $4,603.82 $5,229.26 317 $3,629.71
156 Robinhood Chain $0.053619 0.0% $40.83 $3,599.53 7 $3,619.26
157 Robinhood Chain $0.053618 0.0% $49.99 $3,692.29 3 $3,617.89
158 Robinhood Chain $0.053618 0.0% $49.99 $3,692.05 4 $3,617.60
159 Robinhood Chain $0.053617 0.0% $49.98 $3,677.56 4 $3,616.94
160 Robinhood Chain $0.053617 0.0% $50.01 $3,695.67 8 $3,616.71
161 Robinhood Chain $0.053601 0.8% $20.06 $3,588.42 6 $3,601.33
162 Robinhood Chain $0.053600 0.6% $29.91 $3,588.58 7 $3,600.10
163 Robinhood Chain $0.053594 0.0% $19.82 $3,656.06 5 $3,593.92
164 Robinhood Chain $0.053592 30.0% $7,937.41 $3,645.67 - $3,591.96
165 Robinhood Chain $0.053589 0.0% $19.79 $3,653.16 4 $3,589.12
166 Robinhood Chain $0.053589 0.0% $17.60 $4,964.15 1,657 $3,588.78
167 Robinhood Chain $0.053587 0.0% $4.28 $3,569.55 10 $3,587.22
168 Robinhood Chain $0.053587 0.0% $10.02 $3,646.39 3 $3,587.21
169 Robinhood Chain $0.053585 0.0% $1.79 $3,556.27 3 $3,585.29
170 Robinhood Chain $0.053584 19.8% $453.63 $3,713.31 15 $3,584.23
171 Robinhood Chain $0.053580 0.0% $1.90 $3,547.10 7 $3,580.06
172 Robinhood Chain $0.053580 0.0% $1.93 $3,547.34 3 $3,579.51
173 Robinhood Chain $0.053579 0.0% $1.18 $3,547.34 3 $3,579.06
174 Robinhood Chain $0.053578 0.0% $10.00 $3,636.25 2 $3,577.84
175 Robinhood Chain $0.053576 0.0% $9.99 $3,634.80 2 $3,576.42
176 Robinhood Chain $0.053563 0.0% $64.39 $3,522.95 6 $3,563.22
177 Robinhood Chain $0.053562 0.0% $40.26 $3,557.96 4 $3,561.61
178 Robinhood Chain $0.053552 0.0% $0.04745 $5,051.07 275 $3,552.49
179 Robinhood Chain $0.053545 0.0% $1.94 $3,516.68 3 $3,545.39
180 Robinhood Chain $0.053540 0.0% $23.30 $3,539.14 6 $3,540.05
181 Robinhood Chain $0.053540 7.0% $1,069.19 $3,672.00 7 $3,539.71
182 Robinhood Chain $0.053535 0.0% $1.09 $3,503.88 4 $3,534.65
183 Robinhood Chain $0.053532 5.3% $58.11 $3,536.48 6 $3,532.16
184 Robinhood Chain $0.053522 0.0% $21.62 $3,624.84 11 $3,522.16
185 Robinhood Chain $0.053504 31.7% $4,344.14 $3,557.50 - $3,504.04
186 BNB Chain $0.053503 2.6% $4.78 $5,413.56 93 $3,503.35
187 Robinhood Chain $0.053503 31.7% $4,348.69 $3,557.98 - $3,503.35
188 Robinhood Chain $0.053500 0.0% $43.83 $3,568.61 11 $3,500.38
189 Robinhood Chain $0.053500 0.0% $0.1775 $3,561.12 7 $3,499.71
190 Robinhood Chain $0.053496 0.0% $1.83 $3,578.76 3 $3,496.18
191 Robinhood Chain $0.053495 3.6% $25.46 $3,567.16 5 $3,495.07
192 Robinhood Chain $0.053493 0.0% $1.86 $3,573.17 3 $3,493.07
193 Robinhood Chain $0.053493 0.0% $1.59 $3,573.17 3 $3,492.54
194 BNB Chain $0.053489 0.5% $24.74 $5,507.86 108 $3,488.80
195 Robinhood Chain $0.053488 5.2% $26.50 $3,544.45 8 $3,488.22
196 Robinhood Chain $0.053487 3.2% $46.08 $3,550.49 - $3,486.70
197 Robinhood Chain $0.053463 4.8% $156.17 $3,556.53 - $3,463.13
198 Robinhood Chain $0.053462 8.3% $0.4191 $3,437.24 2 $3,462.05
199 Robinhood Chain $0.053458 0.0% $1.83 $3,537.44 3 $3,457.91
200 Robinhood Chain $0.053446 0.0% $21.06 $3,505.32 1 $3,445.82
201 BNB Chain $0.053424 0.0% $2.68 $5,483.17 163 $3,424.49
202 BNB Chain $0.053395 2.3% $34.44 $5,377.20 - $3,395.23
203 BNB Chain $0.053385 0.0% $0.6145 $5,182.58 49 $3,385.15
204 Solana $0.053384 0.4% $1,355.78 $3,634.83 1 $3,384.05
205 Robinhood Chain $0.053365 0.0% $0.6533 $4,709.18 21 $3,364.71
206 BNB Chain $0.053358 0.0% $0.1719 $6,082.40 119 $3,358.23
207 Solana $0.053279 0.0% $3,410.86 $4,199.09 1 $3,278.86
208 Solana $0.053273 0.0% $2,703.94 $3,567.31 1 $3,273.44
209 BNB Chain $0.053264 18.6% $8,138.01 $5,146.23 64 $3,263.65
210 Solana $0.053263 0.0% $2,713.31 $3,332.12 1 $3,263.21
211 BNB Chain $0.053260 0.3% $2.37 $5,260.95 117 $3,259.66
212 Solana $0.053259 0.0% $2,595.05 $4,128.81 1 $3,258.59
213 Solana $0.053255 0.0% $1,359.39 $3,442.18 1 $3,254.95
214 Solana $0.053254 0.0% $141.97 $3,283.77 1 $3,254.50
215 Solana $0.053254 0.0% $1,308.02 $3,387.41 1 $3,253.73
216 Solana $0.053252 0.0% $1,443.24 $3,387.18 1 $3,252.07
217 Solana $0.053252 0.0% $1,315.50 $3,673.70 1 $3,252.00
218 Solana $0.053251 0.0% $572.42 $3,391.10 1 $3,250.76
219 Solana $0.053247 0.0% $135.29 $3,274.47 1 $3,247.20
220 Solana $0.053243 0.0% $484.52 $3,452.53 1 $3,242.86
221 Solana $0.053240 0.0% $2,339.77 $3,387.00 1 $3,239.89
222 Solana $0.053237 0.0% $6,219.86 $3,306.28 3 $3,236.92
223 Solana $0.053237 0.0% $8,868.48 $3,330.91 1 $3,236.77
224 Solana $0.053233 0.0% $2,802.46 $3,430.61 1 $3,232.90
225 BNB Chain $0.053230 4.2% $119.17 $5,121.60 38 $3,229.84
226 Solana $0.053229 0.0% $44.77 $3,245.61 1 $3,228.97
227 Solana $0.053224 0.0% $10,953.65 $3,308.63 1 $3,223.66
228 Solana $0.053224 0.0% $5,168.76 $3,395.25 1 $3,223.62
229 Solana $0.053219 0.0% $24,608.02 $3,651.52 1 $3,218.81
230 Solana $0.053218 0.0% $0.4362 $3,276.75 1 $3,218.10
231 Solana $0.053217 0.0% $682.58 $3,265.28 1 $3,216.51
232 Solana $0.053199 0.0% $670.52 $3,660.52 1 $3,199.50
233 Solana $0.053194 0.0% $11,346.43 $3,437.95 1 $3,193.84
234 Solana $0.053191 0.0% $0.5400 $3,298.49 3 $3,190.55
235 Solana $0.053190 0.0% $1,047.25 $3,501.60 1 $3,189.70
236 Solana $0.053189 0.0% $12,042.10 $3,389.79 1 $3,189.31
237 Solana $0.053187 0.0% $4,619.13 $3,419.50 1 $3,187.41
238 Solana $0.053182 0.0% $1,218.42 $3,834.89 1 $3,182.27
239 BNB Chain $0.053176 0.0% $0.2016 $5,126.53 50 $3,175.89
240 Solana $0.053168 0.0% $708.44 $3,395.95 1 $3,167.86
241 Solana $0.053163 0.0% $15.61 $3,215.21 1 $3,163.20
242 Solana $0.053162 0.0% $3,227.04 $4,110.11 1 $3,161.71
243 BNB Chain $0.053157 1.6% $58.16 $5,284.71 86 $3,157.18
244 BNB Chain $0.053155 1.9% $57.05 $2,528.85 1 $3,155.05
245 Solana $0.053141 0.0% $8,760.15 $3,439.67 4 $3,140.96
246 BNB Chain $0.053138 8.5% $2,957.74 $5,233.65 227 $3,138.08
247 Solana $0.053135 0.0% $176.45 $3,395.38 3 $3,135.39
248 Solana $0.053131 0.0% $870.72 $3,409.06 1 $3,131.28
249 Solana $0.053131 0.0% $2,952.36 $3,337.77 1 $3,130.88
250 Solana $0.053129 0.0% $1,470.06 $3,413.30 1 $3,128.89
251 Solana $0.053129 0.0% $1,316.34 $3,295.92 2 $3,128.52
252 Solana $0.053118 0.0% $8,736.66 $3,545.70 1 $3,117.55
253 Solana $0.053109 0.0% $145.42 $3,504.30 3 $3,109.30
254 Solana $0.053108 0.0% $278.76 $4,524.30 6 $3,107.90
255 Solana $0.053096 0.0% $29,646.85 $3,393.06 6 $3,096.45
256 Solana $0.053092 0.0% $2.67 $3,327.62 12 $3,091.84
257 Solana $0.053089 0.0% $3,938.09 $3,235.60 1 $3,088.88
258 Solana $0.053081 0.0% $41.03 $3,502.22 6 $3,080.54
259 BNB Chain $0.053296 0.0% $0.1272 $5,194.10 951 $3,048.18
260 BNB Chain $0.053039 1.4% $23.75 $5,217.86 2.607M $3,038.54
261 Solana $0.053029 0.0% $2.92 $3,007.07 1 $3,029.41
262 BNB Chain $0.053027 2.7% $391.00 $4,965.79 85 $3,026.53
263 Robinhood Chain $0.053011 26.5% $455.89 $5,003.26 140 $3,011.35
264 BNB Chain $0.052979 1.3% $426.82 $4,959.73 149 $2,979.38
265 Robinhood Chain $0.052969 0.0% $0.4779 $4,597.15 343 $2,969.39
266 Robinhood Chain $0.052949 5.3% $128.50 $29,017.34 22 $2,948.93
267 Robinhood Chain $0.052942 0.8% $27.79 $5,350.47 117 $2,942.29
268 Solana $0.052891 0.0% $925.38 $3,221.00 1 $2,891.06
269 Solana $0.052880 0.0% $951.24 $3,197.70 1 $2,879.98
270 BNB Chain $0.052858 0.0% $52.81 $4,788.21 120 $2,857.93
271 BNB Chain $0.052833 0.0% $8.25 $5,035.48 135 $2,833.11
272 Robinhood Chain $0.052781 0.0% $0.2437 $6,689.05 729 $2,780.90
273 BNB Chain $0.052771 0.2% $3.44 $4,918.29 236 $2,771.27
274 BNB Chain $0.052740 0.0% $19.64 $4,911.77 454 $2,739.51
275 BNB Chain $0.052718 0.4% $51.18 $4,697.48 83 $2,717.70
276 BNB Chain $0.052702 0.0% $0.2057 $4,867.68 2 $2,702.09
277 Robinhood Chain $0.052700 0.0% $3.25 $4,237.88 141 $2,699.76
278 BNB Chain $0.052698 0.0% $0.1003 $5,235.97 2,959 $2,698.44
279 Robinhood Chain $0.052666 0.8% $45.88 $4,304.52 225 $2,666.35
280 BNB Chain $0.052651 90.6% $81,059.98 $4,611.01 309 $2,651.23
281 Robinhood Chain $0.052635 0.0% $0.1673 $4,208.18 234 $2,634.56
282 BNB Chain $0.052630 0.0% $1.52 $4,663.63 135 $2,629.77
283 BNB Chain $0.052595 0.0% $0.5783 $4,557.52 58 $2,594.98
284 BNB Chain $0.052595 0.0% $1.24 $4,938.95 377 $2,594.76
285 BNB Chain $0.052577 1.4% $166.89 $4,649.39 61 $2,576.71
286 Robinhood Chain $0.052553 0.0% $0.5265 $4,117.64 117 $2,552.83
287 Robinhood Chain $0.052524 52.6% $987.29 $3,910.23 71 $2,524.39
288 BNB Chain $0.052518 0.0% $0.6343 $4,499.14 52 $2,517.71
289 Robinhood Chain $0.052513 0.0% $0.1123 $4,108.95 253 $2,513.07
290 BNB Chain $0.052511 0.0% $0.5063 $4,483.64 45 $2,511.22
291 BNB Chain $0.052511 0.5% $11.09 $4,541.15 114 $2,510.97
292 BNB Chain $0.052506 0.0% $1.96 $4,628.58 156 $2,505.71
293 BNB Chain $0.052496 0.2% $15.17 $4,570.49 186 $2,496.45
294 BNB Chain $0.052496 0.0% $0.5127 $4,435.12 103 $2,496.13
295 BNB Chain $0.052482 0.0% $0.3725 $4,502.80 64 $2,481.90
296 BNB Chain $0.052475 0.0% $0.9781 $4,502.45 78 $2,475.15
297 BNB Chain $0.052452 1.9% $39.95 $4,501.93 67 $2,452.49
298 BNB Chain $0.052451 0.4% $90.90 $4,443.31 74 $2,451.26
299 Robinhood Chain $0.052447 0.0% $0.5971 $4,027.82 91 $2,447.00
300 BNB Chain $0.052442 2.6% $3.59 $4,460.21 78 $2,442.36
301 Robinhood Chain $0.052427 0.0% $21.87 $4,201.66 170 $2,427.42
302 Robinhood Chain $0.052423 0.0% $0.3297 $3,994.50 26 $2,422.66
303 BNB Chain $0.052422 0.0% $0.5937 $4,367.65 25 $2,421.94
304 Robinhood Chain $0.052422 0.0% $133.33 $4,573.25 26 $2,421.59
305 Robinhood Chain $0.052400 0.0% $5.18 $3,982.67 171 $2,400.48
306 BNB Chain $0.052393 7.5% $101.69 $4,387.64 55 $2,393.46
307 BNB Chain $0.052393 0.0% $5.55 $4,433.42 50 $2,392.92
308 Robinhood Chain $0.052387 0.0% $0.2284 $4,045.20 262 $2,387.24
309 BNB Chain $0.052553 0.0% $0.5077 $4,506.17 962 $2,381.23
310 Robinhood Chain $0.052381 0.0% $4.23 $4,026.37 36 $2,380.83
311 BNB Chain $0.052376 0.8% $0.4606 $4,445.55 56 $2,376.26
312 BNB Chain $0.052375 1.2% $36.11 $4,414.51 124 $2,374.67
313 BNB Chain $0.052345 0.0% $0.2427 $4,496.39 171 $2,345.42
314 BNB Chain $0.052285 12.7% $262.84 $4,252.08 38 $2,285.31
315 BNB Chain $0.052267 0.0% $1.98 $4,357.81 119 $2,267.06
316 BNB Chain $0.052266 2.7% $2,219.35 $4,341.90 100 $2,265.88
317 BNB Chain $0.052252 0.0% $0.2714 $4,323.72 105 $2,252.33
318 BNB Chain $0.052247 4.1% $23.55 $4,284.61 87 $2,247.05
319 BNB Chain $0.052229 0.0% $3.12 $4,319.79 99 $2,228.70
320 BNB Chain $0.052226 0.0% $0.03409 $4,296.49 120 $2,226.00
321 BNB Chain $0.052222 0.0% $0.3746 $4,256.44 57 $2,221.81
322 BNB Chain $0.052222 0.5% $28.02 $4,215.30 67 $2,221.73
323 BNB Chain $0.052219 1.5% $1.14 $4,230.29 23 $2,219.30
324 Robinhood Chain $0.052214 0.5% $0.2393 $3,916.75 89 $2,213.54
325 Robinhood Chain $0.052196 0.0% $0.3967 $3,831.99 15 $2,195.62
326 BNB Chain $0.052195 0.0% $0.4572 $4,222.39 83 $2,195.46
327 BNB Chain $0.052179 0.0% $0.06949 $4,163.50 59 $2,179.01
328 BNB Chain $0.052161 0.0% $2.42 $4,223.55 99 $2,160.78
329 BNB Chain $0.052161 1.0% $2.00 $4,204.91 48 $2,160.63
330 BNB Chain $0.052151 0.0% $0.03279 $4,240.48 91 $2,151.42
331 BNB Chain $0.052134 0.2% $4.30 $4,237.39 96 $2,134.26
332 BNB Chain $0.052122 0.0% $0.1491 $4,090.20 46 $2,121.85
