67COIN Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 39 457 $ | 23,47 $ | N/A |
| 2026-10-08 | 41 814 $ | 7,64 $ | 0,00003947 $ |
| 2026-10-07 | 43 431 $ | 113,07 $ | 0,00004183 $ |
| 2026-10-06 | 43 505 $ | 10,93 $ | 0,00004345 $ |
| 2026-10-05 | 43 858 $ | 1 196,65 $ | 0,00004352 $ |
| 2026-10-04 | 42 874 $ | 637,27 $ | 0,00004387 $ |
| 2026-10-03 | 44 993 $ | 954,61 $ | 0,00004289 $ |
| 2026-10-02 | 43 573 $ | 853,73 $ | 0,00004501 $ |
| 2026-10-01 | 42 135 $ | 61,99 $ | 0,00004359 $ |
| 2026-09-30 | 42 544 $ | 260,27 $ | 0,00004215 $ |
| 2026-09-29 | 43 272 $ | 809,30 $ | 0,00004256 $ |
| 2026-09-28 | 47 148 $ | 88,31 $ | 0,00004329 $ |
| 2026-09-27 | 46 790 $ | 482,90 $ | 0,00004716 $ |
| 2026-09-26 | 49 216 $ | 108,93 $ | 0,00004681 $ |
| 2026-09-25 | 47 646 $ | 44,04 $ | 0,00004923 $ |
| 2026-09-24 | 46 692 $ | 52,57 $ | 0,00004766 $ |
| 2026-09-23 | 48 175 $ | 211,72 $ | 0,00004671 $ |
| 2026-09-22 | 49 116 $ | 199,43 $ | 0,00004819 $ |
| 2026-09-21 | 46 074 $ | 110,50 $ | 0,00004913 $ |
| 2026-09-20 | 46 477 $ | 68,43 $ | 0,00004609 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API