Alaska Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 9 131,01 $ | 25,55 $ | N/A |
| 2026-05-18 | 8 815,09 $ | 236,88 $ | 0,00000912 $ |
| 2026-05-17 | 8 947,32 $ | 114,07 $ | 0,00000877 $ |
| 2026-05-16 | 8 980,81 $ | 49,98 $ | 0,00000895 $ |
| 2026-05-15 | 9 513,87 $ | 8,40 $ | 0,00000898 $ |
| 2026-05-14 | 9 376,40 $ | 67,14 $ | 0,00000945 $ |
| 2026-05-13 | 9 596,19 $ | 16,30 $ | 0,00000937 $ |
| 2026-05-12 | 9 862,88 $ | 128,41 $ | 0,00000960 $ |
| 2026-05-11 | 10 038,29 $ | 25,99 $ | 0,00000986 $ |
| 2026-05-10 | 9 937,21 $ | 112,34 $ | 0,00001004 $ |
| 2026-05-09 | 10 085,83 $ | 203,42 $ | 0,00000994 $ |
| 2026-05-08 | 10 296,37 $ | 375,16 $ | 0,00001008 $ |
| 2026-05-07 | 11 475,35 $ | 9 101,46 $ | 0,00001030 $ |
| 2026-05-06 | 6 353,45 $ | 6,30 $ | 0,00001148 $ |
| 2026-05-05 | 6 319,46 $ | 6,27 $ | 0,00000635 $ |
| 2026-05-04 | 6 159,20 $ | 9,85 $ | 0,00000632 $ |
| 2026-05-03 | 6 199,63 $ | 9,92 $ | 0,00000616 $ |
| 2026-05-02 | 6 199,63 $ | 9,92 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-05-01 | 6 091,43 $ | 6,04 $ | 0,00000620 $ |
| 2026-04-30 | 6 091,43 $ | 6,04 $ | 0,00000609 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai