ASPO World Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1,18 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 1,18 $ | 0,00044576 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1,18 $ | 0,00044576 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 1,013 $ | 0,00044576 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 1,013 $ | 0,00044783 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 1,11 $ | 0,00044783 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 1,11 $ | 0,00044783 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 1,050 $ | 0,00044783 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 1,050 $ | 0,00045263 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,092 $ | 0,00045263 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 1,092 $ | 0,00045144 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,006 $ | 0,00045144 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 1,39 $ | 0,00045139 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,39 $ | 0,00044871 $ |
| 2026-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 1,076 $ | 0,00044871 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 1,049 $ | 0,00045198 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,049 $ | 0,00045281 $ |
| 2026-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00045281 $ |
| 2026-03-06 | 0,000000000000000000 $ | 1,015 $ | 0,00044901 $ |
| 2026-03-05 | 0,000000000000000000 $ | 1,16 $ | 0,00044832 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai