Azbit Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 3,31 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 137,72 $ | 0,00000158 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 143,50 $ | 0,00000158 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 3,15 $ | 0,00000164 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 3,15 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 1,23 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 1,97 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 48,58 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 1,11 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 4,77 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 479,91 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,49 $ | 0,00000165 $ |
| 2026-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 92,92 $ | 0,00000178 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 3,45 $ | 0,00000176 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,13 $ | 0,00000172 $ |
| 2026-03-08 | 0,000000000000000000 $ | 38,50 $ | 0,00000168 $ |
| 2026-03-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,74 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-03-06 | 0,000000000000000000 $ | 2,52 $ | 0,00000165 $ |
| 2026-03-05 | 0,000000000000000000 $ | 70,12 $ | 0,00000170 $ |
| 2026-03-04 | 0,000000000000000000 $ | 2,04 $ | 0,00000172 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API