DOGC Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 140 990 $ | 31 447 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 151 834 $ | 30,59 $ | 0,00000141 $ |
| 2026-05-28 | 151 596 $ | 30,53 $ | 0,00000152 $ |
| 2026-05-27 | 166 530 $ | 42 708 $ | 0,00000152 $ |
| 2026-05-26 | 169 221 $ | 38 852 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-05-25 | 168 943 $ | 44 811 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-05-24 | 144 944 $ | 33 427 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-05-23 | 165 544 $ | 40 529 $ | 0,00000145 $ |
| 2026-05-22 | 152 176 $ | 41 302 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-05-21 | 168 603 $ | 37 549 $ | 0,00000172 $ |
| 2026-05-20 | 149 538 $ | 36 668 $ | 0,00000169 $ |
| 2026-05-19 | 160 523 $ | 8,00 $ | 0,00000149 $ |
| 2026-05-18 | 169 830 $ | 41 532 $ | 0,00000161 $ |
| 2026-05-17 | 153 670 $ | 33 985 $ | 0,00000170 $ |
| 2026-05-16 | 167 937 $ | 491,94 $ | 0,00000154 $ |
| 2026-05-15 | 174 865 $ | 1 004,72 $ | 0,00000168 $ |
| 2026-05-14 | 173 465 $ | 12,29 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-05-13 | 175 170 $ | 2,46 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-05-12 | 168 437 $ | 39 220 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-05-11 | 172 805 $ | 43 627 $ | 0,00000168 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai