Elephant Money (TRUNK) Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 4 129 922 $ | 13 345,78 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 4 146 470 $ | 19 133,87 $ | 0,03393775 $ |
| 2026-09-03 | 4 095 457 $ | 7 546,78 $ | 0,03407373 $ |
| 2026-09-02 | 4 079 881 $ | 5 651,12 $ | 0,03365453 $ |
| 2026-09-01 | 4 088 169 $ | 5 095,20 $ | 0,03352653 $ |
| 2026-08-31 | 4 109 619 $ | 10 254,36 $ | 0,03359464 $ |
| 2026-08-30 | 4 100 338 $ | 641,11 $ | 0,03377091 $ |
| 2026-08-29 | 4 101 132 $ | 14 131,32 $ | 0,03369465 $ |
| 2026-08-28 | 4 108 796 $ | 4 409,63 $ | 0,03370117 $ |
| 2026-08-27 | 4 130 801 $ | 10 311,18 $ | 0,03376415 $ |
| 2026-08-26 | 4 103 351 $ | 15 298,36 $ | 0,03394497 $ |
| 2026-08-25 | 4 128 994 $ | 15 731,27 $ | 0,03371940 $ |
| 2026-08-24 | 4 100 659 $ | 18 351,97 $ | 0,03393012 $ |
| 2026-08-23 | 4 125 616 $ | 43 938 $ | 0,03369728 $ |
| 2026-08-22 | 4 113 373 $ | 28 768 $ | 0,03390237 $ |
| 2026-08-21 | 4 066 940 $ | 17 868,29 $ | 0,03380176 $ |
| 2026-08-20 | 4 043 610 $ | 15 376,73 $ | 0,03342020 $ |
| 2026-08-19 | 4 032 300 $ | 2 991,87 $ | 0,03322848 $ |
| 2026-08-18 | 4 031 363 $ | 2 435,57 $ | 0,03313554 $ |
| 2026-08-17 | 4 034 287 $ | 1 621,38 $ | 0,03312784 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API