ENIDOG Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 161 349 $ | 247,23 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 160 928 $ | 397,10 $ | 0,00169411 $ |
| 2026-09-05 | 162 292 $ | 147,33 $ | 0,00168969 $ |
| 2026-09-04 | 160 503 $ | 1 083,79 $ | 0,00170402 $ |
| 2026-09-03 | 147 784 $ | 439,96 $ | 0,00168524 $ |
| 2026-09-02 | 142 785 $ | 143,18 $ | 0,00155169 $ |
| 2026-09-01 | 141 187 $ | 142,73 $ | 0,00149920 $ |
| 2026-08-31 | 139 624 $ | 135,35 $ | 0,00148242 $ |
| 2026-08-30 | 138 136 $ | 2 248,50 $ | 0,00146601 $ |
| 2026-08-29 | 160 832 $ | 359,03 $ | 0,00145038 $ |
| 2026-08-28 | 161 952 $ | 239,14 $ | 0,00168869 $ |
| 2026-08-27 | 161 090 $ | 154,95 $ | 0,00170044 $ |
| 2026-08-26 | 159 248 $ | 307,37 $ | 0,00169140 $ |
| 2026-08-25 | 159 613 $ | 186,00 $ | 0,00167206 $ |
| 2026-08-24 | 158 329 $ | 237,37 $ | 0,00167589 $ |
| 2026-08-23 | 155 559 $ | 143,74 $ | 0,00166241 $ |
| 2026-08-22 | 153 914 $ | 196,64 $ | 0,00163333 $ |
| 2026-08-21 | 151 635 $ | 257,87 $ | 0,00161605 $ |
| 2026-08-20 | 148 665 $ | 141,77 $ | 0,00159212 $ |
| 2026-08-19 | 147 048 $ | 146,75 $ | 0,00156094 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API