Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock) Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1 393 651 $ | 137 613 $ | N/A |
| 2026-07-13 | 1 257 555 $ | 60 385 $ | 1 058,38 $ |
| 2026-07-12 | 1 317 695 $ | 88 435 $ | 1 108,65 $ |
| 2026-07-11 | 1 267 237 $ | 84 651 $ | 1 066,20 $ |
| 2026-07-10 | 1 261 976 $ | 58 669 $ | 1 061,77 $ |
| 2026-07-09 | 1 270 119 $ | 62 209 $ | 1 068,75 $ |
| 2026-07-08 | 1 231 773 $ | 59 880 $ | 1 036,88 $ |
| 2026-07-07 | 1 252 886 $ | 62 891 $ | 1 054,65 $ |
| 2026-07-06 | 1 260 953 $ | 98 507 $ | 1 061,27 $ |
| 2026-07-05 | 1 262 832 $ | 55 751 $ | 1 034,72 $ |
| 2026-07-04 | 1 261 322 $ | 56 655 $ | 1 033,48 $ |
| 2026-07-03 | 1 262 851 $ | 55 825 $ | 1 034,74 $ |
| 2026-07-02 | 1 260 357 $ | 57 926 $ | 1 032,69 $ |
| 2026-07-01 | 1 262 602 $ | 57 714 $ | 1 034,53 $ |
| 2026-06-30 | 1 251 138 $ | 60 943 $ | 1 025,58 $ |
| 2026-06-29 | 1 259 028 $ | 56 800 $ | 1 032,06 $ |
| 2026-06-28 | 1 265 669 $ | 57 725 $ | 1 037,50 $ |
| 2026-06-27 | 1 259 105 $ | 56 942 $ | 1 032,12 $ |
| 2026-06-26 | 1 266 276 $ | 61 641 $ | 1 038,00 $ |
| 2026-06-25 | 1 314 039 $ | 63 693 $ | 1 077,33 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API