Graviton Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1 186 341 $ | 4,09 $ | N/A |
| 2026-06-15 | 1 206 252 $ | 0,00468568 $ | 0,00091480 $ |
| 2026-06-14 | 1 218 831 $ | 0,00473455 $ | 0,00092815 $ |
| 2026-06-13 | 1 202 886 $ | 40,81 $ | 0,00093783 $ |
| 2026-06-12 | 1 226 917 $ | 103,13 $ | 0,00092556 $ |
| 2026-06-11 | 1 086 478 $ | 0,190200 $ | 0,00094405 $ |
| 2026-06-10 | 1 135 661 $ | 84,00 $ | 0,00083583 $ |
| 2026-06-09 | 1 060 591 $ | 530,23 $ | 0,00087412 $ |
| 2026-06-08 | 1 126 009 $ | 9,97 $ | 0,00081607 $ |
| 2026-06-07 | 907 899 $ | 1,17 $ | 0,00086641 $ |
| 2026-06-06 | 799 017 $ | 42,68 $ | 0,00069858 $ |
| 2026-06-05 | 906 550 $ | 5,39 $ | 0,00061480 $ |
| 2026-06-04 | 1 025 972 $ | 202,80 $ | 0,00069754 $ |
| 2026-06-03 | 1 056 507 $ | 628,40 $ | 0,00078943 $ |
| 2026-06-02 | 844 106 $ | 72,44 $ | 0,00081293 $ |
| 2026-06-01 | 913 425 $ | 64,04 $ | 0,00064950 $ |
| 2026-05-31 | 929 974 $ | 371,85 $ | 0,00070283 $ |
| 2026-05-30 | 942 078 $ | 1 383,40 $ | 0,00071557 $ |
| 2026-05-29 | 1 092 063 $ | 217,68 $ | 0,00072497 $ |
| 2026-05-28 | 1 155 200 $ | 220,72 $ | 0,00084029 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai