King Kovu Kainos istorija
Datos pateikiamos UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 39 182 $ | 94,48 $ | N/A |
| 2026-11-09 | 39 286 $ | 94,73 $ | 0,00344344 $ |
| 2026-11-07 | 41 568 $ | 16,74 $ | 0,00345253 $ |
| 2026-11-06 | 41 744 $ | 128,50 $ | 0,00365307 $ |
| 2026-11-05 | 45 691 $ | 53,18 $ | 0,00366681 $ |
| 2026-11-04 | 45 532 $ | 53,00 $ | 0,00401344 $ |
| 2026-11-02 | 43 438 $ | 115,40 $ | 0,00399953 $ |
| 2026-11-01 | 43 708 $ | 128,09 $ | 0,00381554 $ |
| 2026-10-31 | 43 777 $ | 466,78 $ | 0,00383860 $ |
| 2026-10-30 | 41 968 $ | 108,89 $ | 0,00384282 $ |
| 2026-10-29 | 43 620 $ | 34,43 $ | 0,00368285 $ |
| 2026-10-28 | 43 457 $ | 439,62 $ | 0,00382570 $ |
| 2026-10-27 | 43 402 $ | 216,62 $ | 0,00380957 $ |
| 2026-10-26 | 42 546 $ | 330,44 $ | 0,00379562 $ |
| 2026-10-25 | 42 609 $ | 20,67 $ | 0,00371115 $ |
| 2026-10-24 | 43 208 $ | 34,34 $ | 0,00369840 $ |
| 2026-10-23 | 43 226 $ | 39,60 $ | 0,00374860 $ |
| 2026-10-22 | 44 915 $ | 177,47 $ | 0,00375017 $ |
| 2026-10-21 | 44 910 $ | 543,11 $ | 0,00389607 $ |
| 2026-10-20 | 41 396 $ | 148,22 $ | 0,00389525 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API