Lyvely Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 15 500,65 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 17 448,69 $ | 0,00340361 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 16 516,73 $ | 0,00341096 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 15 789,56 $ | 0,00360021 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 17 435,97 $ | 0,00340064 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 21 382 $ | 0,00352359 $ |
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 23 342 $ | 0,00363291 $ |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 19 091,62 $ | 0,00401659 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 24 301 $ | 0,00429355 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 25 595 $ | 0,00430996 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 25 815 $ | 0,00489618 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 26 567 $ | 0,00540289 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 27 624 $ | 0,00539990 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 25 167 $ | 0,00541055 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 26 228 $ | 0,00541041 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 27 873 $ | 0,00539843 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 23 976 $ | 0,00539526 $ |
| 2026-05-25 | 0,000000000000000000 $ | 24 958 $ | 0,00540457 $ |
| 2026-05-24 | 0,000000000000000000 $ | 26 386 $ | 0,00539617 $ |
| 2026-05-23 | 0,000000000000000000 $ | 12,27 $ | 0,00545895 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai