Mindscraft Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 13 701,95 $ | 2,67 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 14 505,16 $ | 2,73 $ | 0,00001367 $ |
| 2026-03-26 | 15 015,51 $ | 102,12 $ | 0,00001451 $ |
| 2026-03-25 | 14 936,60 $ | 105,24 $ | 0,00001502 $ |
| 2026-03-24 | 14 789,56 $ | 2,86 $ | 0,00001487 $ |
| 2026-03-23 | 14 035,86 $ | 1,47 $ | 0,00001480 $ |
| 2026-03-22 | 14 650,92 $ | 1,52 $ | 0,00001404 $ |
| 2026-03-21 | 14 331,02 $ | 1,34 $ | 0,00001449 $ |
| 2026-03-20 | 14 324,65 $ | 3,90 $ | 0,00001434 $ |
| 2026-03-19 | 28 441 $ | 624,79 $ | 0,00001433 $ |
| 2026-03-18 | 15 304,58 $ | 1,99 $ | 0,00002839 $ |
| 2026-03-17 | 15 603,18 $ | 3,03 $ | 0,00001531 $ |
| 2026-03-16 | 14 950,11 $ | 4,29 $ | 0,00001561 $ |
| 2026-03-15 | 14 259,63 $ | 5,32 $ | 0,00001488 $ |
| 2026-03-14 | 14 276,22 $ | 5,22 $ | 0,00001426 $ |
| 2026-03-13 | 13 993,46 $ | 1,27 $ | 0,00001429 $ |
| 2026-03-12 | 14 004,02 $ | 10,68 $ | 0,00001400 $ |
| 2026-03-11 | 14 202,04 $ | 2,46 $ | 0,00001401 $ |
| 2026-03-10 | 28 177 $ | 15,31 $ | 0,00001399 $ |
| 2026-03-09 | 13 348,26 $ | 119,26 $ | 0,00002819 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai