Nodle Network Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2 158 842 $ | 12 449,74 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 2 165 841 $ | 14 353,07 $ | 0,00035395 $ |
| 2026-07-27 | 2 154 258 $ | 17 494,57 $ | 0,00035512 $ |
| 2026-07-26 | 2 121 617 $ | 33 300 $ | 0,00035329 $ |
| 2026-07-25 | 2 119 963 $ | 36 921 $ | 0,00034796 $ |
| 2026-07-24 | 2 132 203 $ | 36 591 $ | 0,00034772 $ |
| 2026-07-23 | 2 137 617 $ | 39 342 $ | 0,00034985 $ |
| 2026-07-22 | 2 260 652 $ | 38 212 $ | 0,00035075 $ |
| 2026-07-21 | 2 172 608 $ | 36 059 $ | 0,00037096 $ |
| 2026-07-20 | 2 169 178 $ | 32 594 $ | 0,00035652 $ |
| 2026-07-19 | 2 180 780 $ | 34 934 $ | 0,00035598 $ |
| 2026-07-18 | 2 193 715 $ | 35 070 $ | 0,00035790 $ |
| 2026-07-17 | 2 231 323 $ | 31 777 $ | 0,00036004 $ |
| 2026-07-16 | 2 246 021 $ | 35 578 $ | 0,00036622 $ |
| 2026-07-15 | 2 237 587 $ | 44 963 $ | 0,00036865 $ |
| 2026-07-14 | 2 204 563 $ | 55 921 $ | 0,00036729 $ |
| 2026-07-13 | 2 279 571 $ | 55 618 $ | 0,00036188 $ |
| 2026-07-12 | 2 300 344 $ | 58 160 $ | 0,00037421 $ |
| 2026-07-11 | 2 315 962 $ | 55 987 $ | 0,00037763 $ |
| 2026-07-10 | 2 316 952 $ | 36 048 $ | 0,00038021 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API