Onecoin Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2 062,62 $ | 3,08 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 2 062,62 $ | 3,08 $ | 0,00000205 $ |
| 2026-03-26 | 2 221,15 $ | 18,98 $ | 0,00000205 $ |
| 2026-03-25 | 2 119,83 $ | 36,77 $ | 0,00000221 $ |
| 2026-03-24 | 2 119,83 $ | 36,77 $ | 0,00000212 $ |
| 2026-03-20 | 2 240,70 $ | 6,59 $ | 0,00000212 $ |
| 2026-03-19 | 2 224,81 $ | 6,55 $ | 0,00000224 $ |
| 2026-03-18 | 2 353,55 $ | 19,99 $ | 0,00000223 $ |
| 2026-03-17 | 2 353,55 $ | 19,95 $ | 0,00000236 $ |
| 2026-03-16 | 2 176,53 $ | 6,71 $ | 0,00000235 $ |
| 2026-03-15 | 2 176,53 $ | 6,71 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-03-14 | 2 274,02 $ | 3,71 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-03-13 | 2 123,70 $ | 3,65 $ | 0,00000228 $ |
| 2026-03-12 | 2 123,70 $ | 3,65 $ | 0,00000214 $ |
| 2026-03-11 | 2 105,48 $ | 13,09 $ | 0,00000214 $ |
| 2026-03-10 | 2 090,79 $ | 12,69 $ | 0,00000211 $ |
| 2026-03-09 | 1 986,23 $ | 19,71 $ | 0,00000208 $ |
| 2026-03-08 | 1 986,23 $ | 19,71 $ | 0,00000199 $ |
| 2026-03-01 | 1 989,18 $ | 1,77 $ | 0,00000199 $ |
| 2026-02-28 | 1 989,18 $ | 1,77 $ | 0,00000200 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai