PINO Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 486 592 $ | 23 992 $ | N/A |
| 2026-07-02 | 517 075 $ | 23 034 $ | 0,00052242 $ |
| 2026-07-01 | 422 792 $ | 5 032,99 $ | 0,00042717 $ |
| 2026-06-30 | 394 354 $ | 1 972,71 $ | 0,00039843 $ |
| 2026-06-29 | 379 423 $ | 499,88 $ | 0,00038335 $ |
| 2026-06-28 | 364 692 $ | 235,98 $ | 0,00036846 $ |
| 2026-06-27 | 358 945 $ | 161,61 $ | 0,00036266 $ |
| 2026-06-26 | 362 580 $ | 208,09 $ | 0,00036633 $ |
| 2026-06-25 | 346 324 $ | 700,82 $ | 0,00034991 $ |
| 2026-06-24 | 346 502 $ | 459,73 $ | 0,00035009 $ |
| 2026-06-23 | 349 543 $ | 3 170,78 $ | 0,00035316 $ |
| 2026-06-22 | 366 684 $ | 996,07 $ | 0,00037048 $ |
| 2026-06-21 | 358 716 $ | 1 153,77 $ | 0,00036243 $ |
| 2026-06-20 | 356 486 $ | 11 313,80 $ | 0,00036017 $ |
| 2026-06-19 | 430 744 $ | 4 129,80 $ | 0,00043520 $ |
| 2026-06-18 | 404 350 $ | 769,51 $ | 0,00040853 $ |
| 2026-06-17 | 418 951 $ | 895,72 $ | 0,00042328 $ |
| 2026-06-16 | 430 970 $ | 1 073,95 $ | 0,00043543 $ |
| 2026-06-15 | 435 786 $ | 2 069,76 $ | 0,00044029 $ |
| 2026-06-14 | 408 149 $ | 939,24 $ | 0,00041237 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API